返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 19.19
- 昨收
- 18.97
- 最高
- 19.41
- 最低
- 18.97
- 成交量
- 155万股
- 成交额
- 2,985.12万
- 换手率
- 1.10%
- 振幅
- 2.32%
- 总市值
- 27.17亿
- 流通市值
- 27.17亿
- 市盈率 TTM
- 12.74
- 市盈率(静)
- 12.89
- 市净率
- 1.69
- 52 周最高
- 27.05
- 52 周最低
- 17.31
- 量比
- 0.74
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.86亿 | 4.80亿 | 16.29亿 | 11.17亿 | 7.83亿 | 4.67亿 | 14.78亿 | 10.32亿 | 7.12亿 | 4.22亿 | 10.91亿 | 7.37亿 |
| 同比 | +0.46% | +2.71% | +10.25% | +8.24% | +9.94% | +10.63% | +35.49% | +40.07% | +41.24% | +54.69% | +28.59% | +19.58% |
| 归母净利润 | 1.05亿 | 4,510.94万 | 2.11亿 | 1.58亿 | 1.03亿 | 4,548.46万 | 1.57亿 | 1.31亿 | 8,170.06万 | 3,642.73万 | 1.34亿 | 1.25亿 |
| 同比 | +2.40% | −0.82% | +34.43% | +20.49% | +25.52% | +24.86% | +16.88% | +4.65% | +6.62% | +42.80% | +39.70% | +36.24% |
| 基本每股收益 | 0.74 | 0.32 | 1.49 | 1.11 | 0.72 | 0.32 | 1.11 | 0.92 | 0.58 | 0.26 | 0.95 | 0.88 |
| 加权 ROE | 6.50% | 2.82% | 13.27% | 10.05% | 6.67% | 2.94% | 10.68% | 9.00% | 5.73% | 2.53% | 9.80% | 9.14% |
| 毛利率 | 25.47% | 21.43% | 25.46% | 26.55% | 24.02% | 19.56% | 25.13% | 27.06% | 24.48% | 20.85% | 26.95% | 32.02% |
| 净利率 | 13.53% | 9.65% | 13.60% | 14.80% | 13.68% | 9.93% | 11.50% | 13.59% | 12.21% | 9.25% | 12.55% | 16.97% |
| 资产负债率 | 29.90% | 28.03% | 31.02% | 29.94% | 32.45% | 26.99% | 30.89% | 28.97% | 29.11% | 30.89% | 33.72% | 30.06% |
| 每股经营现金流 | −0.07 | −0.13 | 2.73 | 1.65 | 0.67 | −0.22 | 1.92 | 1.10 | 0.41 | −0.03 | 2.80 | 1.45 |
| 公告日 | 2026-08-22 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2025-10-25 | 2025-08-22 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。