返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 11.04
- 昨收
- 10.98
- 最高
- 11.16
- 最低
- 10.90
- 成交量
- 1,181万股
- 成交额
- 1.30亿
- 换手率
- 0.58%
- 振幅
- 2.37%
- 总市值
- 400.29亿
- 流通市值
- 224.56亿
- 市盈率 TTM
- 6.69
- 市盈率(静)
- 7.08
- 市净率
- 0.67
- 52 周最高
- 12.14
- 52 周最低
- 8.47
- 量比
- 0.66
- 每股收益
- 0.97
- ROE
- 6.02%
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派2.797元(含税,扣税后2.5173元) | 0.2797 | 2026-07-07 |
| 2025-09-30 | 10派1.684元(含税,扣税后1.5156元) | 0.1684 | 2026-01-07 |
| 2024-12-31 | 10派2.48元(含税,扣税后2.232元) | 0.2480 | 2025-06-10 |
| 2024-09-30 | 10派1.66元(含税,扣税后1.494元) | 0.1660 | 2025-01-24 |
| 2023-12-31 | 10派4.08元(含税,扣税后3.672元) | 0.4080 | 2024-07-19 |
| 2022-12-31 | 10派3.95元(含税,扣税后3.555元) | 0.3950 | 2023-07-20 |
| 2021-12-31 | 10派3.90元(含税,扣税后3.51元) | 0.3900 | 2022-07-28 |
| 2020-12-31 | 10派3.73元(含税,扣税后3.357元) | 0.3730 | 2021-07-09 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。