返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.75
- 昨收
- 6.85
- 最高
- 6.85
- 最低
- 6.69
- 成交量
- 1.49亿股
- 成交额
- 10.07亿
- 换手率
- 0.19%
- 振幅
- 2.34%
- 总市值
- 6,268.24亿
- 流通市值
- 5,317.64亿
- 市盈率 TTM
- 21.07
- 市盈率(静)
- 18.89
- 市净率
- 1.37
- 52 周最高
- 7.14
- 52 周最低
- 4.99
- 量比
- 1.13
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,590.10亿 | 1,313.94亿 | 5,239.25亿 | 3,942.70亿 | 2,694.22亿 | 1,345.09亿 | 5,235.69亿 | 3,919.68亿 | 2,659.73亿 | 1,344.95亿 | 5,078.43亿 | 3,811.03亿 |
| 同比 | −3.86% | −2.32% | +0.07% | +0.59% | +1.30% | +0.01% | +3.10% | +2.85% | +2.82% | +3.65% | +6.92% | +6.50% |
| 归母净利润 | 195.88亿 | 73.50亿 | 331.85亿 | 307.73亿 | 230.17亿 | 88.64亿 | 330.12亿 | 292.99亿 | 218.12亿 | 85.97亿 | 304.46亿 | 271.01亿 |
| 同比 | −14.90% | −17.08% | +0.52% | +5.03% | +5.53% | +3.11% | +8.43% | +8.11% | +8.23% | +7.68% | +10.34% | +10.42% |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.08 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.10 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 0.33 | 0.30 |
| 加权 ROE | 4.16% | 1.58% | 7.24% | 6.66% | 4.98% | 1.94% | 7.34% | 6.48% | 4.80% | 1.92% | 6.93% | 6.16% |
| 毛利率 | 29.76% | 28.12% | 29.08% | 30.31% | 30.69% | 29.47% | 28.66% | 29.99% | 30.84% | 29.41% | 28.83% | 30.12% |
| 净利率 | 7.52% | 5.54% | 6.34% | 7.80% | 8.54% | 6.56% | 6.30% | 7.49% | 8.26% | 6.42% | 5.99% | 7.12% |
| 资产负债率 | 45.81% | 45.87% | 46.22% | 46.89% | 46.57% | 45.78% | 47.32% | 47.69% | 47.11% | 46.32% | 46.50% | 46.90% |
| 每股经营现金流 | 0.66 | 0.25 | 1.36 | 0.95 | 0.51 | 0.12 | 1.59 | 1.06 | 0.64 | 0.23 | 1.51 | 1.23 |
| 公告日 | 2026-08-21 | 2026-04-24 | 2026-03-25 | 2025-10-22 | 2025-08-15 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2024-10-23 | 2024-08-21 | 2024-04-24 | 2024-03-27 | 2023-10-21 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。