返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 5.52
- 昨收
- 5.45
- 最高
- 5.68
- 最低
- 5.50
- 成交量
- 1,304万股
- 成交额
- 7,285.58万
- 换手率
- 0.95%
- 振幅
- 3.30%
- 总市值
- 76.66亿
- 流通市值
- 76.66亿
- 市盈率 TTM
- 363.43
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 2.14
- 52 周最高
- 9.38
- 52 周最低
- 5.02
- 量比
- 1.14
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 342.71亿 | 165.09亿 | 479.59亿 | 376.50亿 | 251.52亿 | 120.49亿 | 463.60亿 | 354.44亿 | 223.52亿 | 100.43亿 | 437.98亿 | 336.41亿 |
| 同比 | +36.26% | +37.01% | +3.45% | +6.22% | +12.53% | +19.98% | +5.85% | +5.36% | +0.50% | −3.43% | +5.59% | +7.88% |
| 归母净利润 | 1.32亿 | 4,965.59万 | −4,388.84万 | 5,949.02万 | 6,652.22万 | 2,264.76万 | −3.00亿 | 2,498.72万 | 1,865.78万 | 2,052.82万 | 3,102.45万 | 9,253.43万 |
| 同比 | +97.68% | +119.25% | +85.36% | +138.08% | +256.54% | +10.32% | −1,066.53% | −73.00% | −68.94% | −47.27% | −52.52% | +698.25% |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.04 | −0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | −0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| 加权 ROE | 3.63% | 1.41% | −1.25% | 1.70% | 1.91% | 0.66% | −8.46% | 0.66% | 0.50% | 0.54% | 0.83% | 2.47% |
| 毛利率 | 3.65% | 3.57% | 4.22% | 4.54% | 4.48% | 4.47% | 4.44% | 4.72% | 4.80% | 4.81% | 5.30% | 5.32% |
| 净利率 | 0.38% | 0.24% | −0.03% | 0.22% | 0.33% | 0.23% | −0.70% | 0.04% | 0.07% | 0.13% | 0.10% | 0.32% |
| 资产负债率 | 81.96% | 82.60% | 79.44% | 80.14% | 81.23% | 81.48% | 80.44% | 79.34% | 78.53% | 77.36% | 77.99% | 79.17% |
| 每股经营现金流 | −0.42 | −0.62 | 0.59 | −0.09 | −0.31 | −0.68 | −0.63 | −0.59 | −0.72 | −0.79 | 0.90 | −0.51 |
| 公告日 | 2026-08-29 | 2026-04-30 | 2026-03-14 | 2025-10-31 | 2025-08-30 | 2025-04-30 | 2025-03-15 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-03-15 | 2023-10-31 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。