返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 5.31
- 昨收
- 5.31
- 最高
- 5.37
- 最低
- 5.30
- 成交量
- 1,267万股
- 成交额
- 6,760.55万
- 换手率
- 0.40%
- 振幅
- 1.32%
- 总市值
- 168.84亿
- 流通市值
- 168.84亿
- 市盈率 TTM
- 8.25
- 市盈率(静)
- 7.63
- 市净率
- 0.54
- 52 周最高
- 7.09
- 52 周最低
- 4.99
- 量比
- 2.08
- 每股收益
- 0.65
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2026-09-18 |
| 2025-12-31 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 0.1200 | 2026-07-31 |
| 2025-06-30 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) | 0.0800 | 2025-10-24 |
| 2024-12-31 | 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) | 0.2200 | 2025-08-15 |
| 2024-06-30 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2024-12-06 |
| 2023-12-31 | 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) | 0.2300 | 2024-08-16 |
| 2023-06-30 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2023-11-30 |
| 2022-12-31 | 10派2.70元(含税,扣税后2.43元) | 0.2700 | 2023-07-20 |
| 2021-12-31 | 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) | 0.2300 | 2022-07-28 |
| 2020-12-31 | 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) | 0.2200 | 2021-07-08 |
| 2019-12-31 | 10派2.10元(含税,扣税后1.89元) | 0.2100 | 2020-06-24 |
| 2018-12-31 | 10派1.90元(含税,扣税后1.71元) | 0.1900 | 2019-06-20 |
| 2017-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) | 0.1800 | 2018-07-20 |
| 2016-12-31 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) | 0.1600 | 2017-07-18 |
| 2015-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2016-06-22 |
| 2014-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2015-07-15 |
| 2013-12-31 | 10送5.00转5.00派3.00元(含税,扣税后2.20元) | 0.3000 | 2014-06-16 |
| 2012-12-31 | 10派2.70元(含税,扣税后2.43元) | 0.2700 | 2013-05-23 |
| 2010-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2011-07-06 |
| 2009-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2010-08-19 |
| 2008-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2009-06-09 |
| 2006-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2007-08-24 |
| 2003-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.40元) | 0.0500 | 2004-06-28 |
| 2002-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.40元) | 0.0500 | 2003-06-19 |
| 2001-12-31 | 10转1.00派0.50元(含税,扣税后0.40元) | 0.0500 | 2002-07-26 |
| 2000-12-31 | 10转3.00派0.55元(含税,扣税后0.49元) | 0.0550 | 2001-05-18 |
| 1998-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.85元) | 0.1000 | 1999-08-23 |
| 1997-12-31 | 10送1.40转2.60派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 1998-10-16 |
| 1996-12-31 | 10送1.00转0.50派1.00元(含税) | 0.1000 | 1997-06-19 |
| 1995-12-31 | 10送1.00派1.00元(含税,扣税后0.00元) | 0.1000 | 1996-06-17 |
| 1994-12-31 | 10送1.00派1.00元(含税,扣税后0.00元) | 0.1000 | 1995-09-11 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。