返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.45
- 昨收
- 6.37
- 最高
- 6.49
- 最低
- 6.22
- 成交量
- 1,256万股
- 成交额
- 7,967.95万
- 换手率
- 1.22%
- 振幅
- 4.24%
- 总市值
- 64.43亿
- 流通市值
- 64.43亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 2.02
- 52 周最高
- 11.96
- 52 周最低
- 6.01
- 量比
- 1.06
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2026-07-10 |
| 2023-12-31 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) | 0.0400 | 2024-06-26 |
| 2022-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2023-07-10 |
| 2020-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2021-07-08 |
| 2019-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2020-07-16 |
| 2018-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2019-07-12 |
| 2017-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2018-07-04 |
| 2016-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2017-06-12 |
| 2015-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2016-08-09 |
| 2013-12-31 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2014-08-01 |
| 2011-12-31 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2012-07-02 |
| 2010-12-31 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2011-08-04 |
| 2009-12-31 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2010-08-03 |
| 2008-12-31 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2009-08-21 |
| 2007-12-31 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.0200 | 2008-08-07 |
| 2006-12-31 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.0200 | 2007-08-09 |
| 2004-12-31 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.0200 | 2005-08-03 |
| 2003-12-31 | 10送2.00转5.00派0.50元(含税) | 0.0500 | 2004-06-15 |
| 2002-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.48元) | 0.0600 | 2003-07-21 |
| 2002-06-30 | 10转4.00 | — | 2002-09-26 |
| 2001-12-31 | 10派0.80元(含税,扣税后0.64元) | 0.0800 | 2002-06-14 |
| 2000-12-31 | 10送2.6633派0.6658元(含税) | 0.0666 | 2001-06-05 |
| 1998-12-31 | 10送3.00转4.00 | — | 1999-04-28 |
| 1997-12-31 | 10送1.00转5.00 | — | 1998-04-27 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。