返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.17
- 昨收
- 6.14
- 最高
- 6.58
- 最低
- 6.15
- 成交量
- 841万股
- 成交额
- 5,351.48万
- 换手率
- 3.30%
- 振幅
- 7.00%
- 总市值
- 22.41亿
- 流通市值
- 16.24亿
- 市盈率 TTM
- 51.28
- 市盈率(静)
- 155.68
- 市净率
- 2.27
- 52 周最高
- 8.82
- 52 周最低
- 5.08
- 量比
- 1.13
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.0200 | 2024-09-09 |
| 2008-12-31 | 10转1.00 | — | 2009-06-16 |
| 2007-12-31 | 10送1.00 | — | 2008-06-10 |
| 2006-12-31 | 10送1.00 | — | 2007-06-26 |
| 2005-12-31 | 10送1.00 | — | 2006-06-07 |
| 2004-12-31 | 10送1.00转1.00 | — | 2005-06-21 |
| 2003-12-31 | 10送1.00转1.00 | — | 2004-06-15 |
| 2002-12-31 | 10送1.00转1.00 | — | 2003-06-09 |
| 2001-12-31 | 10送1.00派0.50元(含税,扣税后0.40元) | 0.0500 | 2002-07-12 |
| 1997-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.54元) | 0.1800 | 1998-06-19 |
| 1996-12-31 | 10送2.00 | — | 1997-06-20 |
| 1995-12-31 | 10送2.00 | — | 1996-04-29 |
| 1994-12-31 | 10送1.00派1.00元(含税,扣税后0.00元) | 0.1000 | 1995-11-16 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。