返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 12.36
- 昨收
- 12.40
- 最高
- 12.80
- 最低
- 12.04
- 成交量
- 1,718万股
- 成交额
- 2.12亿
- 换手率
- 2.17%
- 振幅
- 6.13%
- 总市值
- 96.25亿
- 流通市值
- 96.25亿
- 市盈率 TTM
- 412.18
- 市盈率(静)
- 447.68
- 市净率
- 2.45
- 52 周最高
- 16.48
- 52 周最低
- 9.55
- 量比
- 0.92
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派0.18元(含税,扣税后0.162元) | 0.0180 | 2026-08-03 |
| 2024-12-31 | 10派0.09元(含税,扣税后0.081元) | 0.0090 | 2025-08-08 |
| 2023-12-31 | 10派0.02元(含税,扣税后0.018元) | 0.0020 | 2024-07-25 |
| 2020-12-31 | 10派0.04元(含税,扣税后0.036元) | 0.0040 | 2021-08-05 |
| 2019-12-31 | 10派0.54元(含税,扣税后0.486元) | 0.0540 | 2020-07-16 |
| 2018-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2019-07-16 |
| 2017-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2018-07-25 |
| 2016-12-31 | 10派0.07元(含税,扣税后0.063元) | 0.0070 | 2017-07-14 |
| 2015-12-31 | 10派0.26元(含税,扣税后0.234元) | 0.0260 | 2016-07-15 |
| 2014-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2015-07-16 |
| 2013-12-31 | 10派0.46元(含税,扣税后0.414元) | 0.0460 | 2014-07-17 |
| 2007-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2008-06-17 |
| 2003-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.24元) | 0.0300 | 2004-09-02 |
| 2002-12-31 | 10转1.00派0.30元(含税,扣税后0.24元) | 0.0300 | 2003-06-13 |
| 2001-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.56元) | 0.0700 | 2002-07-19 |
| 2000-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.85元) | 0.1000 | 2001-07-25 |
| 1999-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.65元) | 0.2000 | 2000-07-17 |
| 1998-12-31 | 10派2.40元(含税,扣税后1.97元) | 0.2400 | 1999-07-19 |
| 1997-12-31 | 10派4.00元(含税,扣税后3.30元) | 0.4000 | 1998-06-30 |
| 1996-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后0.00元) | 0.2500 | 1997-06-23 |
| 1996-06-30 | 10送2.00 | — | 1996-10-03 |
| 1995-12-31 | 10送3.00 | — | 1996-05-06 |
| 1994-12-31 | 10派5.00元(含税) | — | 1995-06-07 |
| 1993-12-31 | 10送8.00派2.00元(含税,扣税后1.82元) | 0.2000 | 1994-03-21 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。