返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 9.00
- 昨收
- 8.96
- 最高
- 9.10
- 最低
- 8.74
- 成交量
- 1.32亿股
- 成交额
- 11.79亿
- 换手率
- 5.91%
- 振幅
- 4.02%
- 总市值
- 196.40亿
- 流通市值
- 196.40亿
- 市盈率 TTM
- 31.80
- 市盈率(静)
- 32.78
- 市净率
- 3.14
- 52 周最高
- 16.32
- 52 周最低
- 6.69
- 量比
- 1.21
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 153.01亿 | 70.36亿 | 246.74亿 | 177.76亿 | 118.56亿 | 55.27亿 | 223.23亿 | 160.87亿 | 103.74亿 | 45.30亿 | 179.06亿 | 131.44亿 |
| 同比 | +29.06% | +27.30% | +10.53% | +10.50% | +14.28% | +22.00% | +24.67% | +22.38% | +19.89% | +13.68% | +2.07% | −1.28% |
| 归母净利润 | 3.25亿 | 1.37亿 | 5.99亿 | 4.51亿 | 3.06亿 | 1.25亿 | 5.62亿 | 4.16亿 | 2.89亿 | 1.09亿 | 4.26亿 | 3.11亿 |
| 同比 | +6.02% | +9.07% | +6.66% | +8.42% | +6.03% | +14.80% | +31.72% | +33.84% | +38.62% | +8.00% | +11.84% | +16.17% |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.15 |
| 加权 ROE | 5.21% | 2.20% | 10.07% | 7.59% | 5.20% | 2.15% | 10.41% | 7.80% | 5.42% | 2.05% | 8.32% | 6.06% |
| 毛利率 | 5.60% | 5.35% | 5.74% | 5.70% | 5.84% | 5.57% | 5.83% | 5.95% | 6.55% | 6.38% | 6.08% | 6.10% |
| 净利率 | 2.23% | 2.06% | 2.52% | 2.65% | 2.69% | 2.36% | 2.58% | 2.66% | 2.86% | 2.48% | 2.45% | 2.43% |
| 资产负债率 | 61.12% | 58.87% | 56.40% | 55.86% | 55.17% | 53.89% | 53.35% | 56.77% | 55.92% | 52.54% | 52.41% | 52.42% |
| 每股经营现金流 | −0.03 | −0.31 | 1.15 | 0.66 | 0.46 | 0.19 | −0.27 | −0.33 | −0.52 | −0.24 | 0.21 | 0.21 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2025-10-30 | 2025-08-27 | 2025-04-30 | 2025-03-25 | 2024-10-30 | 2024-08-16 | 2024-04-30 | 2024-03-19 | 2023-10-24 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。