返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 8.54
- 昨收
- 8.52
- 最高
- 8.61
- 最低
- 8.50
- 成交量
- 1,074万股
- 成交额
- 9,182.53万
- 换手率
- 0.70%
- 振幅
- 1.29%
- 总市值
- 131.22亿
- 流通市值
- 131.22亿
- 市盈率 TTM
- 30.29
- 市盈率(静)
- 33.37
- 市净率
- 2.32
- 52 周最高
- 16.70
- 52 周最低
- 8.50
- 量比
- 0.77
- 每股收益
- 0.28
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 13.01亿 | 6.46亿 | 29.96亿 | 22.78亿 | 14.16亿 | 7.09亿 | 31.17亿 | 24.08亿 | 14.73亿 | 7.39亿 | 34.42亿 | 27.36亿 |
| 同比 | −8.17% | −8.87% | −3.86% | −5.43% | −3.86% | −4.09% | −9.46% | −11.98% | −14.22% | −10.59% | −3.36% | −0.15% |
| 归母净利润 | 2.07亿 | 1.28亿 | 3.93亿 | 2.96亿 | 1.67亿 | 8,985.70万 | 5.14亿 | 4.20亿 | 1.96亿 | 1.07亿 | 5.25亿 | 4.46亿 |
| 同比 | +23.91% | +42.80% | −23.56% | −29.58% | −14.95% | −16.29% | −2.07% | −5.90% | −24.20% | −7.08% | −14.25% | −28.13% |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.08 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.29 |
| 加权 ROE | 3.63% | 2.26% | 7.23% | 5.46% | 3.10% | 1.68% | 9.60% | 8.18% | 3.85% | 2.13% | 10.99% | 9.33% |
| 毛利率 | 20.56% | 24.76% | 19.65% | 19.17% | 18.08% | 16.79% | 20.39% | 20.71% | 19.17% | 18.33% | 21.00% | 23.10% |
| 净利率 | 15.89% | 19.87% | 13.13% | 12.99% | 11.78% | 12.68% | 16.51% | 17.44% | 13.31% | 14.53% | 15.26% | 16.32% |
| 资产负债率 | 11.10% | 11.30% | 12.22% | 14.63% | 15.50% | 16.01% | 18.36% | 25.60% | 27.28% | 25.35% | 25.10% | 28.92% |
| 每股经营现金流 | 0.26 | 0.14 | 0.60 | 0.42 | 0.19 | 0.05 | 1.03 | 0.82 | 0.66 | 0.24 | 1.03 | 0.58 |
| 公告日 | 2026-08-21 | 2026-04-29 | 2026-04-17 | 2025-10-30 | 2025-08-20 | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-16 | 2024-04-30 | 2024-04-19 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。