返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 7.78
- 昨收
- 7.71
- 最高
- 8.48
- 最低
- 7.78
- 成交量
- 4,106万股
- 成交额
- 3.37亿
- 换手率
- 2.78%
- 振幅
- 9.08%
- 总市值
- 119.98亿
- 流通市值
- 119.98亿
- 市盈率 TTM
- 251.55
- 市盈率(静)
- 53.38
- 市净率
- 1.24
- 52 周最高
- 17.69
- 52 周最低
- 7.70
- 量比
- 3.04
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 22.45亿 | 12.23亿 | 48.88亿 | 36.91亿 | 25.44亿 | 12.09亿 | 47.01亿 | 35.18亿 | 24.32亿 | 12.61亿 | 45.63亿 | 34.37亿 |
| 同比 | −11.77% | +1.17% | +3.97% | +4.92% | +4.60% | −4.08% | +3.02% | +2.34% | +1.11% | +9.51% | −0.31% | −0.27% |
| 归母净利润 | 1,136.58万 | 5,085.33万 | 2.25亿 | 2.01亿 | 1.88亿 | 5,248.46万 | 2.49亿 | 1.68亿 | 1.67亿 | 6,045.92万 | 3.00亿 | 2.61亿 |
| 同比 | −93.97% | −3.11% | −9.72% | +19.53% | +12.98% | −13.19% | −16.98% | −35.65% | −13.30% | −40.85% | +15.24% | +37.91% |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.23 | 0.20 |
| 加权 ROE | 0.12% | 0.52% | 2.78% | 2.65% | 2.49% | 0.70% | 3.38% | 2.29% | 2.28% | 0.83% | 4.23% | 3.69% |
| 毛利率 | 12.91% | 15.08% | 12.61% | 14.80% | 15.76% | 14.39% | 17.61% | 17.30% | 19.14% | 18.12% | 21.38% | 21.56% |
| 净利率 | 0.43% | 4.09% | 4.52% | 5.44% | 7.43% | 4.33% | 5.19% | 4.76% | 6.87% | 4.80% | 6.57% | 7.61% |
| 资产负债率 | 41.42% | 41.43% | 43.18% | 44.17% | 49.51% | 49.21% | 51.04% | 48.31% | 48.13% | 48.97% | 49.83% | 47.98% |
| 每股经营现金流 | −0.43 | −0.31 | 0.48 | −0.25 | −0.14 | −0.28 | 0.21 | −0.21 | −0.10 | −0.10 | 0.40 | 0.30 |
| 公告日 | 2026-08-29 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | 2025-10-31 | 2025-07-29 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 2023-10-19 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。