返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 15.98
- 昨收
- 15.78
- 最高
- 16.18
- 最低
- 15.70
- 成交量
- 757万股
- 成交额
- 1.21亿
- 换手率
- 0.60%
- 振幅
- 3.04%
- 总市值
- 223.42亿
- 流通市值
- 200.92亿
- 市盈率 TTM
- 18.26
- 市盈率(静)
- 20.09
- 市净率
- 1.73
- 52 周最高
- 20.73
- 52 周最低
- 14.03
- 量比
- 0.73
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派3.80元(含税,扣税后3.42元) | 0.3800 | 2026-05-19 |
| 2024-12-31 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) | 0.2800 | 2025-05-15 |
| 2023-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2024-05-30 |
| 2022-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) | 0.1800 | 2023-06-01 |
| 2022-06-30 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2022-09-13 |
| 2021-12-31 | 10派2.50元(含税) | 0.2500 | — |
| 2020-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) | 0.1800 | 2021-07-05 |
| 2019-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2020-07-17 |
| 2018-12-31 | 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) | 0.1700 | 2019-07-04 |
| 2017-12-31 | 10派2.10元(含税,扣税后1.89元) | 0.2100 | 2018-06-29 |
| 2016-12-31 | 10派1.90元(含税,扣税后1.71元) | 0.1900 | 2017-07-18 |
| 2015-12-31 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) | 0.1600 | 2016-07-08 |
| 2014-12-31 | 10送5.00转10.00派3.30元(含税,扣税后2.47元) | 0.3300 | 2015-06-05 |
| 2013-12-31 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) | 0.3300 | 2014-07-29 |
| 2012-12-31 | 10转10.00派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 0.4000 | 2013-06-03 |
| 2011-12-31 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) | 0.5000 | 2012-07-03 |
| 2010-12-31 | 10派4.80元(含税,扣税后4.32元) | 0.4800 | 2011-07-01 |
| 2009-12-31 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) | 0.5000 | 2010-07-02 |
| 2008-12-31 | 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) | 0.4500 | 2009-04-01 |
| 2007-12-31 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) | 0.3300 | 2008-07-21 |
| 2006-12-31 | 10派3.70元(含税,扣税后3.33元) | 0.3700 | 2007-07-02 |
| 2005-12-31 | 10派1.40元(含税,扣税后1.26元) | 0.1400 | 2006-08-04 |
| 2004-12-31 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 0.1200 | 2005-07-20 |
| 2003-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 2004-07-05 |
| 2002-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.56元) | 0.0700 | 2003-07-21 |
| 2001-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.56元) | 0.0700 | 2002-06-25 |
| 2000-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.48元) | 0.0600 | 2001-05-22 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。