返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 4.43
- 昨收
- 4.38
- 最高
- 4.52
- 最低
- 4.38
- 成交量
- 2,177万股
- 成交额
- 9,681.86万
- 换手率
- 1.15%
- 振幅
- 3.20%
- 总市值
- 83.32亿
- 流通市值
- 83.32亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 147.89
- 52 周最高
- 8.28
- 52 周最低
- 4.25
- 量比
- 1.02
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2022-08-19 |
| 2017-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2018-08-20 |
| 2016-12-31 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.0200 | 2017-07-11 |
| 2015-12-31 | 10转18.00派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2016-05-26 |
| 2013-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2014-08-28 |
| 2012-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2013-07-08 |
| 2006-12-31 | 10转3.00 | — | 2007-07-19 |
| 2001-12-31 | 10送1.00 | — | 2002-07-19 |
| 2000-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.48元) | 0.0600 | 2001-07-20 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。