返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 5.49
- 昨收
- 5.68
- 最高
- 5.69
- 最低
- 5.38
- 成交量
- 1.70亿股
- 成交额
- 9.42亿
- 换手率
- 13.98%
- 振幅
- 5.46%
- 总市值
- 66.04亿
- 流通市值
- 66.04亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 10.98
- 52 周最高
- 6.25
- 52 周最低
- 3.34
- 量比
- 0.83
- 每股收益
- −0.86
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 10转2.00派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2019-07-22 |
| 2012-12-31 | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) | 0.1300 | 2013-05-14 |
| 2011-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2012-04-26 |
| 2008-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2009-06-05 |
| 2006-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2007-06-20 |
| 2004-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2005-06-15 |
| 2000-12-31 | 10派0.25元(含税,扣税后0.20元) | 0.0250 | 2001-06-01 |
| 1999-12-31 | 10送4.00转4.00 | — | 2000-05-23 |
| 1998-12-31 | 10送3.00转2.00 | — | 1999-06-04 |
| 1997-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 1998-06-26 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。