返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 23.35
- 昨收
- 23.34
- 最高
- 23.65
- 最低
- 23.16
- 成交量
- 862万股
- 成交额
- 2.02亿
- 换手率
- 0.35%
- 振幅
- 2.10%
- 总市值
- 583.01亿
- 流通市值
- 581.12亿
- 市盈率 TTM
- 25.47
- 市盈率(静)
- 27.54
- 市净率
- 1.37
- 52 周最高
- 34.39
- 52 周最低
- 21.92
- 量比
- 0.93
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派2.70元(含税,扣税后2.43元) | 0.2700 | 2026-09-17 |
| 2025-12-31 | 10派2.60元(含税,扣税后2.34元) | 0.2600 | 2026-07-01 |
| 2025-06-30 | 10派2.10元(含税,扣税后1.89元) | 0.2100 | 2025-10-16 |
| 2024-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2025-08-08 |
| 2024-06-30 | 10派1.0034元(含税,扣税后0.9031元) | 0.1003 | 2024-09-09 |
| 2023-12-31 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 0.1200 | 2024-07-19 |
| 2019-12-31 | 10派7.90元(含税,扣税后7.11元) | 0.7900 | 2020-08-20 |
| 2018-12-31 | 10派6.60元(含税,扣税后5.94元) | 0.6600 | 2019-08-22 |
| 2017-12-31 | 10派5.80元(含税,扣税后5.22元) | 0.5800 | 2018-08-23 |
| 2016-12-31 | 10派4.40元(含税,扣税后3.96元) | 0.4400 | 2017-08-24 |
| 2015-12-31 | 10派4.30元(含税,扣税后3.87元) | 0.4300 | 2016-08-18 |
| 2014-12-31 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) | 0.3500 | 2015-08-20 |
| 2013-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2014-08-15 |
| 2012-12-31 | 10派3.70元(含税,扣税后3.33元) | 0.3700 | 2013-08-16 |
| 2011-12-31 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) | 0.6000 | 2012-08-13 |
| 2010-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2011-08-12 |
| 2009-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2010-08-04 |
| 2008-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2009-08-05 |
| 2007-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2008-07-30 |
| 2006-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2007-08-22 |
| 2006-06-30 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2006-12-07 |
| 2005-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2006-08-21 |
| 2004-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 2005-05-23 |
| 2003-12-31 | 10派0.96元(含税,扣税后0.77元) | 0.0960 | 2004-07-22 |
| 2003-06-30 | 10送3.00 | — | 2003-12-26 |
| 2002-12-31 | 10派1.99元(含税,扣税后1.59元) | 0.1990 | 2003-08-11 |
| 2001-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.20元) | 0.1500 | 2002-07-26 |
| 2000-12-31 | 10派2.93元(含税,扣税后2.39元) | 0.2930 | 2001-06-29 |
| 1998-06-30 | 10转5.00 | — | 1998-12-03 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。