返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 29.74
- 昨收
- 30.49
- 最高
- 32.62
- 最低
- 29.13
- 成交量
- 486万股
- 成交额
- 1.47亿
- 换手率
- 24.28%
- 振幅
- 11.45%
- 总市值
- 23.82亿
- 流通市值
- 5.96亿
- 市盈率 TTM
- 43.05
- 市盈率(静)
- 37.92
- 市净率
- 5.21
- 52 周最高
- 42.73
- 52 周最低
- 18.16
- 量比
- 0.84
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,876.76万 | 3,247.15万 | 1.68亿 | 1.03亿 | 7,368.44万 | 2,724.16万 | 1.75亿 | 1.19亿 | 8,065.51万 | 3,108.10万 | 2.04亿 | 1.36亿 |
| 同比 | +6.90% | +19.20% | −4.26% | −13.56% | −8.64% | −12.35% | −14.10% | −12.39% | −5.88% | +6.68% | +22.23% | +46.82% |
| 归母净利润 | 2,210.95万 | 891.05万 | 6,280.58万 | 3,936.76万 | 2,958.50万 | 1,152.66万 | 7,359.78万 | 5,559.26万 | 3,482.47万 | 1,524.87万 | 9,936.68万 | 6,475.82万 |
| 同比 | −25.27% | −22.70% | −14.66% | −29.19% | −15.05% | −24.41% | −25.93% | −14.15% | −16.73% | +15.35% | +40.67% | +68.90% |
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.11 | 0.78 | 0.49 | 0.37 | 0.14 | 0.92 | 0.69 | 0.61 | 0.27 | 1.88 | 1.26 |
| 加权 ROE | 4.57% | 1.80% | 12.59% | 7.92% | 5.83% | 2.23% | 14.23% | 10.64% | 6.62% | 2.90% | 25.07% | 18.21% |
| 毛利率 | 55.59% | 52.61% | 58.81% | 59.66% | 57.98% | 64.07% | 59.68% | 62.88% | 62.43% | 64.38% | 65.58% | 65.85% |
| 净利率 | 29.45% | 27.35% | 37.68% | 38.15% | 40.06% | 41.54% | 41.41% | 46.29% | 43.60% | 49.72% | 50.55% | 49.46% |
| 资产负债率 | 15.96% | 14.10% | 16.03% | 17.07% | 14.28% | 11.21% | 10.78% | 11.36% | 10.22% | 9.60% | 9.21% | 11.55% |
| 每股经营现金流 | 0.24 | −0.01 | 0.79 | 0.58 | 0.38 | 0.10 | 1.32 | 0.77 | 0.51 | 0.21 | 1.49 | 0.93 |
| 公告日 | 2026-08-20 | 2026-04-29 | 2026-03-20 | 2025-10-29 | 2025-08-22 | 2025-04-28 | 2025-03-20 | 2024-10-29 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-03-20 | 2023-10-26 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。