返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 22.01
- 昨收
- 21.77
- 最高
- 22.44
- 最低
- 21.70
- 成交量
- 35万股
- 成交额
- 774.66万
- 换手率
- 0.96%
- 振幅
- 3.40%
- 总市值
- 15.99亿
- 流通市值
- 8.05亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 429.15
- 市净率
- 4.51
- 52 周最高
- 46.92
- 52 周最低
- 20.47
- 量比
- 0.87
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.97亿 | 9,722.39万 | 2.92亿 | 2.15亿 | 1.34亿 | 6,834.44万 | 2.47亿 | 1.83亿 | 1.15亿 | 5,169.05万 | 2.07亿 | 1.51亿 |
| 同比 | +47.01% | +42.26% | +18.42% | +17.76% | +15.95% | +32.22% | +19.04% | +20.72% | +14.71% | −3.57% | −11.16% | −11.90% |
| 归母净利润 | 242.94万 | 42.17万 | 372.69万 | 841.17万 | 647.27万 | 482.25万 | 1,716.69万 | 1,573.20万 | 1,216.29万 | 633.79万 | 2,295.42万 | 2,027.01万 |
| 同比 | −62.47% | −91.26% | −78.29% | −46.53% | −46.78% | −23.91% | −25.21% | −22.39% | −12.82% | −3.67% | −18.71% | +12.91% |
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.36 | 0.33 |
| 加权 ROE | 0.69% | 0.12% | 1.07% | 2.39% | 1.86% | 1.37% | 5.04% | 4.62% | 3.59% | 1.88% | 7.84% | 7.02% |
| 毛利率 | 22.38% | 22.51% | 21.35% | 21.06% | 20.47% | 19.72% | 26.37% | 28.37% | 29.51% | 30.32% | 32.03% | 32.35% |
| 净利率 | 0.56% | −0.39% | 1.13% | 3.99% | 4.92% | 7.11% | 7.03% | 8.70% | 10.63% | 12.33% | 11.13% | 13.44% |
| 资产负债率 | 36.42% | 35.72% | 26.18% | 19.11% | 16.37% | 15.49% | 22.86% | 23.32% | 17.21% | 16.91% | 18.02% | 19.99% |
| 每股经营现金流 | 0.07 | 0.00 | 0.74 | 0.60 | 0.43 | −0.02 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.75 | 0.62 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-15 | 2025-10-28 | 2025-08-25 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | 2024-10-29 | 2024-08-26 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 2023-10-30 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。