返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 40.10
- 昨收
- 39.85
- 最高
- 41.80
- 最低
- 40.09
- 成交量
- 112万股
- 成交额
- 4,595.36万
- 换手率
- 0.77%
- 振幅
- 4.29%
- 总市值
- 58.94亿
- 流通市值
- 58.50亿
- 市盈率 TTM
- 51.47
- 市盈率(静)
- 46.27
- 市净率
- 6.84
- 52 周最高
- 78.60
- 52 周最低
- 34.85
- 量比
- 1.08
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 三季报 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.57亿 | 2.31亿 | 1.12亿 | 4.45亿 | 3.43亿 | 2.37亿 | 1.15亿 | 4.08亿 | 2.82亿 | 1.86亿 | 9,031.63万 | 3.40亿 |
| 同比 | +4.08% | −2.83% | −3.04% | +9.16% | +21.77% | +27.91% | +27.43% | +19.82% | +9.10% | +6.86% | +4.82% | +20.70% |
| 归母净利润 | 7,832.56万 | 5,778.90万 | 3,057.98万 | 1.27亿 | 9,117.17万 | 6,302.78万 | 3,055.05万 | 1.01亿 | 7,073.90万 | 4,429.70万 | 2,037.77万 | 8,163.39万 |
| 同比 | −14.09% | −8.31% | +0.10% | +26.70% | +28.88% | +42.28% | +49.92% | +23.14% | +10.66% | +10.67% | +21.05% | +28.74% |
| 基本每股收益 | 0.54 | 0.40 | 0.21 | 0.87 | 0.62 | 0.43 | 0.21 | 0.69 | 0.48 | 0.30 | 0.14 | 0.62 |
| 加权 ROE | 9.20% | 6.87% | 3.69% | 16.76% | 11.96% | 8.43% | 4.18% | 14.79% | 10.56% | 6.65% | 3.12% | 15.85% |
| 毛利率 | 37.06% | 39.42% | 41.63% | 40.24% | 40.37% | 40.38% | 39.71% | 37.49% | 37.53% | 37.57% | 36.42% | 34.00% |
| 净利率 | 21.88% | 24.54% | 26.97% | 28.37% | 26.16% | 26.08% | 26.29% | 23.49% | 23.73% | 22.33% | 21.04% | 23.68% |
| 资产负债率 | 22.16% | 25.35% | 20.98% | 20.52% | 22.03% | 23.17% | 22.71% | 24.99% | 18.82% | 20.11% | 19.63% | 17.93% |
| 每股经营现金流 | 0.62 | 0.50 | 0.30 | 0.48 | 0.44 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.24 |
| 公告日 | 2026-10-16 | 2026-08-20 | 2026-04-13 | 2026-03-19 | 2025-10-16 | 2025-07-23 | 2025-04-11 | 2025-03-19 | 2024-10-15 | 2024-08-15 | 2024-04-11 | 2024-03-19 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。