筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 5,567 / 5,567 只 · 计算 62.8 毫秒条件:未设置条件:显示全部标的
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-16 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-15 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| 回盛生物300871农林牧渔 | 18.81−0.79% | −0.79% | 37.96亿 | 11.11 | 1.64 | 2.66% | 13.36% | 5.20% | 75.59% | 2.09% | 创 60 日新低连跌 5 天以上回购中 | |
|---|
| 凯普生物300639医药生物 | 5.87−1.34% | −1.34% | 37.95亿 | −376.15 | 1.00 | 0.00% | −3.34% | −4.74% | 134.89% | 2.35% | 回购中 | |
|---|
| 欣锐科技300745交运设备 | 22.50+0.99% | +0.99% | 37.93亿 | −122.66 | 1.70 | 0.00% | −5.36% | 33.91% | 135.33% | 3.23% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| ST智知ST603869信息技术 | 7.76+0.26% | +0.26% | 37.92亿 | 127.20 | 1.03 | 0.32% | 0.99% | −20.00% | −42.18% | 0.07% | 连跌 5 天以上跌破平台 | |
|---|
| 野马电池605378电气设备 | 14.50−6.75% | −6.75% | 37.90亿 | 223.95 | 3.15 | 1.03% | 4.62% | −4.98% | −134.91% | 4.63% | | |
|---|
| 瑞丰光电300241电子设备 | 5.28−0.94% | −0.94% | 37.88亿 | 42.67 | 1.62 | 0.57% | 3.00% | 27.47% | 73.86% | 2.12% | 跌破平台 | |
|---|
| 神宇股份300563信息技术 | 20.79−0.05% | −0.05% | 37.87亿 | 61.02 | 3.36 | 0.96% | 6.87% | 9.03% | −35.69% | 2.27% | 创 60 日新低缩量 | |
|---|
| 珠江股份R600684房地产 | 3.42+1.48% | +1.48% | 37.83亿 | 55.42 | 2.95 | 0.00% | 11.95% | 3.53% | −29.50% | 1.60% | | |
|---|
| 法兰泰克603966机械设备 | 7.27+0.14% | +0.14% | 37.83亿 | 16.11 | 1.82 | 0.00% | 12.73% | 4.68% | 0.24% | 0.85% | | |
|---|
| 宁波方正300998交运设备 | 27.58−1.54% | −1.54% | 37.83亿 | 77.44 | 3.00 | 0.73% | 2.11% | −1.68% | 106.69% | 2.36% | | |
|---|
| 锦鸡股份300798基础化工 | 7.67−1.67% | −1.67% | 37.82亿 | −100.62 | 2.01 | 0.00% | −2.04% | 31.35% | −63.28% | 8.25% | | |
|---|
| 赛升药业300485医药生物 | 7.85−1.01% | −1.01% | 37.81亿 | −21.38 | 1.18 | 0.38% | 0.43% | −8.17% | −400.66% | 1.86% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 金辰股份R603396电气设备 | 27.27−1.41% | −1.41% | 37.78亿 | 74.02 | 1.45 | 0.55% | 2.17% | −16.56% | −12.65% | 4.81% | | |
|---|
| 申昊科技300853机械设备 | 25.68+1.50% | +1.50% | 37.74亿 | −20.69 | 7.78 | 0.00% | −25.31% | 90.76% | 16.17% | 3.21% | | |
|---|
| 康达新材002669基础化工 | 12.44−5.04% | −5.04% | 37.74亿 | 36.66 | 1.38 | 1.09% | 4.59% | 22.53% | −43.96% | 8.62% | | |
|---|
| 大禹节水300021公用事业 | 3.69+0.54% | +0.54% | 37.73亿 | 107.18 | 1.42 | 0.54% | 2.20% | 24.27% | −108.80% | 1.20% | | |
|---|
| *ST正平*ST603843建筑 | 5.39−4.09% | −4.09% | 37.71亿 | −18.48 | −36.80 | 0.00% | −0.94% | −36.13% | −70.86% | 1.69% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 众兴菌业002772农林牧渔 | 10.06+1.82% | +1.82% | 37.70亿 | 8.25 | 1.06 | 4.47% | 9.87% | 19.55% | 176.51% | 1.92% | | |
|---|
| 皖通科技002331信息技术 | 7.48+2.47% | +2.47% | 37.69亿 | −10.64 | 2.07 | 0.00% | −20.04% | 37.07% | −75.85% | 5.26% | 放量突破平台 | |
|---|
| 英思特301622有色金属 | 32.50+1.85% | +1.85% | 37.68亿 | 132.73 | 2.47 | 0.46% | 8.63% | 11.43% | −133.99% | 2.04% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 吉峰科技300022机械设备 | 7.62+0.79% | +0.79% | 37.66亿 | −126.50 | 7.34 | 0.00% | −5.99% | 9.76% | 35.76% | 1.02% | 跌破平台 | |
|---|
| 广百股份002187商贸零售 | 5.37−0.74% | −0.74% | 37.64亿 | −63.52 | 0.94 | 0.00% | −2.40% | −48.22% | 240.37% | 1.37% | | |
|---|
| 恒银科技603106信息技术 | 7.23−1.23% | −1.23% | 37.63亿 | 153.57 | 2.85 | 0.28% | 2.37% | −41.24% | −46.52% | 1.61% | | |
|---|
| 安达科技920809有色金属 | 6.28−1.10% | −1.10% | 37.62亿 | 82.96 | 2.21 | 0.00% | −15.24% | 119.01% | 179.56% | 1.53% | | |
|---|
| 广博股份002103轻工制造 | 7.04−6.13% | −6.13% | 37.61亿 | 27.21 | 2.90 | 0.00% | 14.36% | 14.20% | −34.57% | 15.71% | 创 60 日新高放量 | |
|---|
| 山东海化R000822基础化工 | 4.20+1.94% | +1.94% | 37.59亿 | −2.66 | 1.05 | 0.00% | −30.80% | −0.44% | −9.14% | 1.24% | | |
|---|
| 渤海轮渡R603167交通运输 | 8.01+0.38% | +0.38% | 37.58亿 | 17.36 | 1.13 | 6.24% | 7.42% | −0.80% | −46.09% | 0.34% | | |
|---|
| 美康生物300439医药生物 | 9.79−1.01% | −1.01% | 37.58亿 | 55.01 | 1.25 | 0.34% | 2.15% | 12.47% | 9.00% | 0.94% | | |
|---|
| 濮耐股份002225建材 | 3.24+1.25% | +1.25% | 37.56亿 | 114.19 | 0.92 | 1.54% | 2.51% | −4.21% | −77.93% | 1.69% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 中材节能R603126机械设备 | 6.15+1.49% | +1.49% | 37.55亿 | 97.21 | 1.85 | 0.16% | 0.67% | 49.19% | 121.84% | 0.99% | 跌破平台 | |
|---|
| 永吉股份603058医药生物 | 9.05−0.66% | −0.66% | 37.53亿 | 34.90 | 3.34 | 0.00% | 6.72% | −16.65% | 44.72% | 3.47% | | |
|---|
| 聚星科技920111电气设备 | 24.18+0.37% | +0.37% | 37.52亿 | 15.03 | 3.40 | 0.41% | 13.49% | 148.06% | 239.98% | 1.52% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| ST雪浪ST300385机械设备 | 11.26+3.30% | +3.30% | 37.51亿 | −16.93 | −64.25 | 0.00% | −187.07% | −17.94% | 10.54% | 1.77% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 永福股份300712休闲、生活及专业服务 | 20.00+2.04% | +2.04% | 37.51亿 | −110.38 | 3.02 | 0.25% | 1.85% | −40.69% | −184.08% | 1.29% | | |
|---|
| 鼎信通讯603421信息技术 | 5.75+1.05% | +1.05% | 37.50亿 | −6.09 | 1.63 | 0.00% | −22.58% | −35.81% | 9.55% | 1.76% | 缩量KDJ 超卖 | |
|---|
| ST喜临门ST603008轻工制造 | 10.18+0.79% | +0.79% | 37.49亿 | −61.18 | 1.07 | 0.00% | 6.51% | −5.18% | −113.58% | 1.63% | | |
|---|
| 恒鑫生活301501轻工制造 | 25.35+0.04% | +0.04% | 37.49亿 | 23.35 | 1.79 | 1.38% | 12.27% | 7.42% | −50.49% | 1.20% | 创 60 日新低KDJ 超卖回购中 | |
|---|
| 锡装股份001332机械设备 | 24.23+1.81% | +1.81% | 37.48亿 | 18.52 | 1.43 | 0.00% | 9.17% | 6.27% | −20.33% | 3.47% | | |
|---|
| *ST实达*ST600734信息技术 | 1.72−1.15% | −1.15% | 37.47亿 | −30.92 | 17.57 | 0.00% | −44.80% | −31.93% | 46.32% | 0.90% | 缩量 | |
|---|
| 华茂股份R000850纺织服装 | 3.97+0.76% | +0.76% | 37.46亿 | 39.14 | 0.82 | 2.52% | 4.56% | 9.65% | −114.16% | 2.70% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 安泰集团600408化石能源 | 3.72−0.27% | −0.27% | 37.45亿 | −13.34 | 3.31 | 0.00% | −22.03% | 7.91% | 20.33% | 16.42% | | |
|---|
| 天利科技300399信息技术 | 18.95−1.20% | −1.20% | 37.45亿 | 2,897.19 | 7.39 | 0.26% | −0.70% | 19.91% | 60.90% | 2.37% | | |
|---|
| 卡莱特301391信息技术 | 39.37+2.77% | +2.77% | 37.41亿 | 155.85 | 1.80 | 0.25% | 0.93% | 16.16% | 55.11% | 1.60% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 中天精装002989建筑 | 18.55+0.38% | +0.38% | 37.40亿 | −21.31 | 2.73 | 0.00% | −11.34% | −30.07% | −38.62% | 2.44% | | |
|---|
| 福莱蒽特605566基础化工 | 28.04−3.81% | −3.81% | 37.39亿 | 72.75 | 1.83 | 0.36% | 2.25% | 28.55% | 19.47% | 2.89% | | |
|---|
| 森合高科920038基础化工 | 35.75+2.70% | +2.70% | 37.36亿 | 13.39 | 2.71 | 1.40% | 40.15% | 2.61% | 5.52% | 2.68% | | |
|---|
| 安旭生物688075医药生物 | 29.38+0.58% | +0.58% | 37.34亿 | −7,099.05 | 0.74 | 2.72% | 1.34% | −17.80% | −117.94% | 0.58% | 回购中 | |
|---|
| 赛摩智能300466电气设备 | 6.97+1.31% | +1.31% | 37.33亿 | −243.74 | 5.33 | 0.00% | −6.07% | 6.35% | 181.52% | 0.99% | 跌破平台 | |
|---|
| 宜通世纪300310信息技术 | 4.23+0.71% | +0.71% | 37.29亿 | 4,302.10 | 2.01 | 0.00% | 0.58% | −14.53% | −571.01% | 3.01% | | |
|---|
| 沃华医药002107医药生物 | 6.46−1.82% | −1.82% | 37.29亿 | 29.98 | 5.61 | 4.07% | 13.15% | −7.53% | 51.23% | 2.81% | | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。