筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 5,567 / 5,567 只 · 计算 8.5 毫秒条件:未设置条件:显示全部标的
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-15 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-15 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| 传音控股688036电子设备 | 48.12−0.17% | −0.17% | 595.65亿 | 18.96 | 2.94 | 3.53% | 12.71% | 21.85% | 46.22% | 0.68% | | |
|---|
| 兴森科技R002436电子设备 | 35.02−3.69% | −3.69% | 595.23亿 | 274.78 | 10.56 | 0.09% | 2.60% | 17.86% | 283.27% | 6.44% | | |
|---|
| 光库科技300620信息技术 | 236.60+2.19% | +2.19% | 589.56亿 | 215.80 | 26.12 | 0.08% | 8.69% | 72.91% | 186.09% | 3.91% | | |
|---|
| 三六零R601360信息技术 | 8.38−2.44% | −2.44% | 586.56亿 | 77.13 | 2.10 | 1.79% | 0.88% | 9.01% | 176.54% | 1.51% | 跌破平台 | |
|---|
| 天赐材料R002709有色金属 | 28.73−2.48% | −2.48% | 585.68亿 | 14.81 | 2.92 | 0.70% | 9.79% | 109.28% | 967.91% | 4.18% | | |
|---|
| 厦门钨业R600549有色金属 | 36.82+0.30% | +0.30% | 584.55亿 | 16.51 | 3.24 | 2.23% | 13.99% | 81.70% | 127.04% | 2.05% | | |
|---|
| 上海机场R600009交通运输 | 23.43+0.39% | +0.39% | 583.01亿 | 25.47 | 1.37 | 2.26% | 5.03% | 2.35% | 16.46% | 0.35% | | |
|---|
| 广合科技R001389电子设备 | 123.00−2.44% | −2.44% | 581.45亿 | 39.29 | 7.33 | 0.52% | 29.24% | 80.98% | 94.39% | 5.12% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 恒逸石化R000703基础化工 | 14.13+1.65% | +1.65% | 580.97亿 | 9.79 | 1.95 | 6.72% | 1.05% | 20.28% | 2,500.73% | 2.78% | | |
|---|
| 金钼股份R601958有色金属 | 17.92+0.22% | +0.22% | 578.21亿 | 14.97 | 2.80 | 2.23% | 17.38% | 13.79% | 25.95% | 0.76% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 神火股份R000933有色金属 | 25.61+1.47% | +1.47% | 575.97亿 | 8.37 | 2.08 | 3.12% | 17.49% | 21.35% | 151.06% | 1.23% | | |
|---|
| 洋河股份R002304食品饮料 | 37.95+1.91% | +1.91% | 571.70亿 | 123.18 | 1.21 | 3.87% | 4.62% | −28.76% | −40.10% | 0.62% | | |
|---|
| 英维克R002837机械设备 | 44.70+0.07% | +0.07% | 571.64亿 | 116.41 | 15.95 | 0.00% | 16.58% | 17.24% | −14.32% | 2.00% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 荣昌生物688331医药生物 | 100.00+0.76% | +0.76% | 564.48亿 | 9.70 | 6.79 | 0.00% | 24.87% | 433.11% | 1,137.06% | 1.86% | 创 60 日新低KDJ 超卖回购中 | |
|---|
| 中国西电R601179电气设备 | 10.96+1.20% | +1.20% | 561.80亿 | 41.32 | 2.43 | 0.99% | 5.64% | 7.96% | 15.03% | 1.14% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 强一股份688809电子设备 | 433.00+1.41% | +1.41% | 560.99亿 | 117.01 | 13.48 | 0.23% | 29.92% | 66.70% | 61.30% | 3.48% | | |
|---|
| 麦格米特R002851电气设备 | 94.54−0.87% | −0.87% | 553.07亿 | 246.65 | 6.05 | 0.03% | 2.38% | 29.68% | 45.21% | 3.41% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 方正证券R601901金融 | 6.69−0.89% | −0.89% | 550.73亿 | 12.12 | 1.04 | 2.03% | 8.01% | 29.62% | 24.06% | 0.48% | | |
|---|
| 中航机载R600372国防与装备 | 11.38+3.55% | +3.55% | 550.67亿 | 53.27 | 1.44 | 0.40% | 2.82% | −1.88% | −5.26% | 0.77% | 跌破平台 | |
|---|
| 鼎龙股份300054电子设备 | 57.51−0.16% | −0.16% | 549.06亿 | 58.50 | 9.76 | 0.17% | 12.83% | 11.15% | 70.21% | 2.35% | 回购中 | |
|---|
| 深信服300454信息技术 | 125.12−4.49% | −4.49% | 539.97亿 | 63.40 | 4.88 | 0.09% | 4.17% | 32.85% | 201.58% | 3.97% | | |
|---|
| 凯莱英R002821医药生物 | 149.10−6.17% | −6.17% | 539.67亿 | 52.11 | 3.03 | 0.87% | 6.58% | 13.13% | −15.71% | 3.42% | | |
|---|
| 山东高速R600350交通运输 | 11.16+1.55% | +1.55% | 539.54亿 | 17.48 | 1.84 | 3.76% | 8.20% | 2.10% | −6.98% | 0.28% | 回购中 | |
|---|
| 力勤资源R001246有色金属 | 31.17−4.74% | −4.74% | 538.87亿 | 12.91 | 3.10 | 0.00% | 24.48% | 37.15% | 91.87% | 25.95% | | |
|---|
| 华大九天301269信息技术 | 98.35−0.30% | −0.30% | 538.83亿 | 4,192.55 | 10.16 | 0.15% | 1.19% | 12.95% | −1,568.86% | 1.32% | | |
|---|
| 屹唐股份688729机械设备 | 18.18+0.55% | +0.55% | 537.32亿 | 74.77 | 5.88 | 0.15% | 9.05% | −14.12% | 13.77% | 1.43% | | |
|---|
| 正泰电器R601877电气设备 | 25.00+1.71% | +1.71% | 537.24亿 | 10.60 | 1.17 | 2.60% | 10.35% | 28.46% | 22.23% | 0.56% | | |
|---|
| 中控技术688777信息技术 | 67.85+2.25% | +2.25% | 536.82亿 | 221.39 | 5.45 | 0.56% | 4.33% | −5.10% | −56.20% | 2.09% | 创 60 日新低KDJ 超卖回购中 | |
|---|
| 中国中冶R601618建筑 | 2.58+2.38% | +2.38% | 533.84亿 | 97.31 | 0.52 | 0.00% | 0.05% | −25.94% | −24.95% | 0.57% | 回购中 | |
|---|
| 电科思仪301689机械设备 | 57.52−5.24% | −5.24% | 533.73亿 | 120.04 | 12.43 | 0.00% | 18.64% | −2.78% | 4.00% | 23.46% | | |
|---|
| 天山铝业R002532有色金属 | 11.50+2.04% | +2.04% | 532.30亿 | 7.70 | 1.66 | 2.17% | 17.00% | 14.25% | 100.44% | 1.18% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 红板科技R603459电子设备 | 70.27−3.28% | −3.28% | 529.66亿 | 63.13 | 11.80 | 0.00% | 26.40% | 22.46% | 124.74% | 6.85% | | |
|---|
| 香农芯创300475电子设备 | 111.70−0.80% | −0.80% | 524.48亿 | 13.02 | 7.35 | 0.07% | 16.92% | 251.60% | 2,207.20% | 4.77% | | |
|---|
| 养元饮品R603156食品饮料 | 41.51+3.41% | +3.41% | 523.14亿 | 38.19 | 6.42 | 3.61% | 13.29% | 41.97% | 14.80% | 0.66% | | |
|---|
| 华鲁恒升R600426基础化工 | 18.94+3.10% | +3.10% | 520.84亿 | 12.70 | 1.49 | 1.37% | 10.32% | 8.87% | 49.98% | 1.07% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 先导智能300450机械设备 | 31.04−4.05% | −4.05% | 519.68亿 | 29.20 | 2.89 | 0.92% | 12.65% | 23.88% | 29.15% | 4.70% | | |
|---|
| 海航控股R600221交通运输 | 1.20+0.84% | +0.84% | 518.59亿 | 23.65 | 9.44 | 0.00% | 51.67% | 7.36% | 374.43% | 0.39% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 君正股份300223电子设备 | 100.52−0.02% | −0.02% | 517.63亿 | 37.76 | 3.81 | 0.15% | 3.06% | 75.95% | 489.59% | 4.71% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 中国通号688009交运设备 | 4.88+0.41% | +0.41% | 516.78亿 | 14.60 | 1.10 | 3.48% | 7.53% | −3.99% | −9.07% | 0.29% | | |
|---|
| 云南锗业R002428有色金属 | 78.68−2.07% | −2.07% | 513.87亿 | 711.08 | 33.62 | 0.01% | 1.37% | 38.21% | 235.31% | 4.50% | | |
|---|
| 昆仑万维300418互联网 | 39.98−5.08% | −5.08% | 513.76亿 | 146.44 | 3.47 | 0.00% | −11.58% | 43.55% | 227.17% | 6.18% | | |
|---|
| 方正科技R600601电子设备 | 11.52−0.26% | −0.26% | 511.19亿 | 58.54 | 7.09 | 0.00% | 10.27% | 72.89% | 232.38% | 3.92% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 长芯博创300548信息技术 | 173.09−2.95% | −2.95% | 510.33亿 | 104.56 | 24.42 | 0.17% | 18.76% | 40.72% | 91.08% | 4.37% | | |
|---|
| 通威股份R600438电气设备 | 11.33+2.07% | +2.07% | 510.08亿 | −5.25 | 1.58 | 0.00% | −21.95% | −15.19% | −3.31% | 1.10% | | |
|---|
| 兴业银锡R000426有色金属 | 28.72+2.98% | +2.98% | 509.96亿 | 16.08 | 4.42 | 0.73% | 19.60% | 73.13% | 184.42% | 2.31% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 中联重科R000157机械设备 | 5.89+0.17% | +0.17% | 509.40亿 | 12.14 | 0.88 | 3.40% | 8.34% | 9.17% | −23.97% | 0.64% | | |
|---|
| 广汽集团R601238交运设备 | 4.99+1.42% | +1.42% | 508.83亿 | −4.75 | 0.51 | 0.00% | −8.01% | 9.13% | −75.98% | 0.41% | 连跌 5 天以上 | |
|---|
| 仕佳光子688313电子设备 | 112.41−2.74% | −2.74% | 508.08亿 | 108.02 | 29.59 | 0.27% | 27.10% | 50.66% | 45.30% | 3.34% | | |
|---|
| 三安光电R600703电子设备 | 10.18−5.57% | −5.57% | 507.88亿 | −80.92 | 1.46 | 0.00% | −0.99% | −28.04% | −155.47% | 2.68% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 江淮汽车R600418交运设备 | 22.37+9.98% | +9.98% | 504.26亿 | −30.04 | 4.06 | 0.00% | −16.18% | 14.34% | 3.09% | 2.89% | | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。