筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 5,567 / 5,567 只 · 计算 10.4 毫秒条件:未设置条件:显示全部标的
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-16 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-15 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| 东方创业R600278商贸零售 | 6.34−0.16% | −0.16% | 54.56亿 | 26.07 | 0.64 | 1.10% | 2.64% | 3.09% | 5.82% | 0.51% | | |
|---|
| 毕得医药688073医药生物 | 60.01−2.55% | −2.55% | 54.54亿 | 30.03 | 2.65 | 1.93% | 7.52% | 8.81% | 40.73% | 6.14% | | |
|---|
| 西菱动力300733交运设备 | 13.75+4.80% | +4.80% | 54.53亿 | 55.17 | 3.07 | 0.00% | 5.39% | 9.06% | 15.66% | 3.97% | | |
|---|
| 科思科技688788电子设备 | 24.91+4.49% | +4.49% | 54.53亿 | −15.21 | 3.30 | 0.00% | −14.47% | −36.95% | −62.04% | 1.23% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| *ST美谷*ST000615医药生物 | 3.05+0.99% | +0.99% | 54.52亿 | −9.33 | 3.31 | 0.00% | — | −40.70% | −168.17% | 0.28% | 跌破平台 | |
|---|
| 南侨食品605339食品饮料 | 12.85+0.47% | +0.47% | 54.52亿 | 746.72 | 1.60 | 0.23% | 1.19% | −5.68% | −92.79% | 0.23% | | |
|---|
| 赛恩斯688480机械设备 | 56.15+0.39% | +0.39% | 54.52亿 | 43.54 | 4.32 | 0.75% | 9.68% | 30.47% | 38.90% | 0.99% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 温州宏丰300283电气设备 | 10.97−2.66% | −2.66% | 54.52亿 | 44.93 | 4.54 | 0.14% | 2.65% | 92.20% | 2,521.90% | 6.22% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 回天新材300041基础化工 | 9.74+0.52% | +0.52% | 54.49亿 | 22.24 | 1.79 | 1.54% | 7.53% | 9.13% | 17.10% | 1.75% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 浙海德曼688577机械设备 | 34.93+0.46% | +0.46% | 54.42亿 | 61.39 | 5.32 | 0.00% | 4.94% | 45.89% | 479.25% | 0.34% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 纳百川301667交运设备 | 48.73−1.93% | −1.93% | 54.42亿 | 106.59 | 4.33 | 0.21% | 14.27% | 28.58% | −143.92% | 5.78% | | |
|---|
| 新朋股份R002328交运设备 | 7.05+0.28% | +0.28% | 54.41亿 | 13.52 | 1.56 | 1.84% | 4.28% | −23.12% | 316.34% | 3.52% | 连跌 5 天以上缩量 | |
|---|
| 天津普林002134电子设备 | 21.91−9.98% | −9.98% | 54.40亿 | 128.29 | 9.60 | 0.00% | 0.99% | 43.47% | 560.06% | 16.43% | | |
|---|
| 三态股份301558互联网 | 6.88−1.99% | −1.99% | 54.39亿 | 158.76 | 3.92 | 0.00% | 3.62% | −5.78% | −61.85% | 2.13% | | |
|---|
| 双鹭药业R002038医药生物 | 5.29−0.75% | −0.75% | 54.35亿 | −7.51 | 1.11 | 0.19% | −6.46% | −17.51% | −310.72% | 3.03% | 跌破平台 | |
|---|
| 陕西旅游R603402休闲、生活及专业服务 | 54.00−0.55% | −0.55% | 54.29亿 | 17.83 | 1.89 | 0.00% | 27.74% | −18.85% | −39.01% | 3.59% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 九牧王R601566纺织服装 | 9.44−0.94% | −0.94% | 54.25亿 | 33.92 | 1.44 | 5.30% | 7.37% | 3.92% | −77.15% | 5.57% | | |
|---|
| 天虹股份R002419商贸零售 | 4.75+0.64% | +0.64% | 54.21亿 | 126.68 | 1.36 | 1.47% | 2.03% | −4.24% | −26.27% | 2.18% | | |
|---|
| ST中装ST002822商贸零售 | 2.78+0.36% | +0.36% | 54.21亿 | −1.94 | 5.08 | 0.00% | −3.85% | −34.13% | 94.44% | 0.34% | | |
|---|
| 福日电子R600203电子设备 | 9.14+1.33% | +1.33% | 54.20亿 | 424.77 | 3.15 | 0.00% | −2.98% | 48.57% | 277.41% | 2.13% | | |
|---|
| 现代投资R000900商贸零售 | 3.57+0.28% | +0.28% | 54.19亿 | 16.30 | 0.49 | 4.48% | 3.31% | 27.99% | −23.56% | 0.92% | | |
|---|
| 报 喜 鸟R002154纺织服装 | 3.71+0.27% | +0.27% | 54.14亿 | 12.42 | 1.16 | 4.58% | 7.60% | 9.96% | 47.71% | 1.77% | 跌破平台 | |
|---|
| 宿迁联盛603065基础化工 | 12.91−1.15% | −1.15% | 54.09亿 | −288.82 | 2.82 | 1.55% | −0.64% | 13.71% | −37.58% | 3.23% | | |
|---|
| 光韵达300227电子设备 | 8.93+0.56% | +0.56% | 54.08亿 | −20.65 | 3.28 | 0.00% | −17.62% | 117.90% | 728.49% | 3.37% | | |
|---|
| 世嘉科技R002796电子设备 | 21.42+0.19% | +0.19% | 54.06亿 | −102.69 | 6.50 | 0.00% | −6.46% | −0.72% | 8.76% | 2.83% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 美联新材300586基础化工 | 7.60−1.81% | −1.81% | 54.05亿 | −122.59 | 2.91 | 0.00% | −3.75% | 3.19% | 162.61% | 2.73% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 东方嘉盛002889交通运输 | 14.31+9.99% | +9.99% | 54.04亿 | 24.38 | 2.03 | 0.21% | 4.23% | −48.27% | 148.95% | 2.17% | 创 60 日新高放量 | |
|---|
| 真兰仪表301303机械设备 | 13.22−0.53% | −0.53% | 54.04亿 | 17.22 | 1.58 | 2.80% | 10.18% | 4.56% | −19.87% | 0.59% | | |
|---|
| 并行科技920493信息技术 | 89.20−3.67% | −3.67% | 54.04亿 | 110.14 | 9.87 | 0.00% | 3.08% | 106.76% | 725.55% | 2.20% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 上海港湾605598建筑 | 22.43+3.17% | +3.17% | 54.03亿 | −169.93 | 3.37 | 0.36% | 3.69% | −9.10% | −145.58% | 1.42% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 九典制药300705医药生物 | 10.80+0.75% | +0.75% | 54.03亿 | 15.84 | 2.11 | 3.70% | 18.04% | −14.89% | −45.21% | 2.39% | | |
|---|
| 汇通能源600605房地产 | 26.18−3.89% | −3.89% | 54.00亿 | 163.87 | 3.73 | 0.15% | 1.77% | 44.34% | 25.04% | 2.97% | | |
|---|
| 高测股份688556电子设备 | 6.49+0.31% | +0.31% | 53.92亿 | −12.20 | 1.56 | 0.00% | −1.08% | 9.06% | −453.22% | 1.53% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 九鼎新材R002201基础化工 | 8.27+0.85% | +0.85% | 53.89亿 | 60.74 | 4.51 | 0.18% | 7.97% | 13.76% | −4.16% | 2.58% | 缩量KDJ 超卖 | |
|---|
| 凯撒旅业000796休闲、生活及专业服务 | 3.36−0.88% | −0.88% | 53.89亿 | 130.55 | 6.09 | 0.00% | 3.40% | 37.08% | 54.68% | 2.22% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 天铁科技300587基础化工 | 4.15−0.48% | −0.48% | 53.88亿 | −45.76 | 2.37 | 0.00% | −9.45% | 50.92% | 147.17% | 1.22% | | |
|---|
| 金晶科技R600586建材 | 3.80+1.60% | +1.60% | 53.86亿 | −6.72 | 1.11 | 0.00% | −10.38% | −24.35% | −225.60% | 0.95% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 键凯科技688356医药生物 | 88.76+1.47% | +1.47% | 53.83亿 | 126.47 | 4.14 | 0.35% | 4.77% | 42.65% | −86.76% | 11.22% | | |
|---|
| 至信股份R603352交运设备 | 23.74+0.85% | +0.85% | 53.81亿 | 28.78 | 1.82 | 0.46% | 13.46% | 16.56% | −42.83% | 1.34% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 隆盛科技300680交运设备 | 18.29+7.08% | +7.08% | 53.79亿 | 24.37 | 2.67 | 0.00% | 11.86% | 0.86% | −18.72% | 4.57% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 常宝股份R002478钢铁 | 5.97+2.75% | +2.75% | 53.77亿 | 14.87 | 0.90 | 3.35% | 8.33% | 2.13% | −47.30% | 1.36% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 飞马国际R002210公用事业 | 2.02+1.00% | +1.00% | 53.76亿 | 179.47 | 5.70 | 0.00% | 2.36% | 15.77% | 556.67% | 1.60% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 信德新材301349有色金属 | 37.70+1.56% | +1.56% | 53.72亿 | 54.14 | 1.93 | 0.00% | 1.42% | 63.27% | 617.62% | 4.77% | 连跌 5 天以上KDJ 超卖 | |
|---|
| 创元科技R000551机械设备 | 11.07+0.73% | +0.73% | 53.66亿 | 17.12 | 1.75 | 0.54% | 10.68% | 8.59% | 11.47% | 1.59% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 星辉娱乐300043互联网 | 4.31−3.79% | −3.79% | 53.62亿 | 22.44 | 3.10 | 1.16% | 18.90% | −54.43% | −40.36% | 4.91% | | |
|---|
| 小熊电器R002959家电 | 34.37+0.79% | +0.79% | 53.56亿 | 17.39 | 1.85 | 3.78% | 13.34% | −7.34% | −41.30% | 1.94% | 回购中 | |
|---|
| 仙坛股份R002746农林牧渔 | 6.22+3.49% | +3.49% | 53.53亿 | 18.67 | 1.16 | 5.63% | 5.26% | 17.92% | 31.97% | 2.55% | 跌破平台 | |
|---|
| 锦富技术300128电子设备 | 4.12+0.49% | +0.49% | 53.52亿 | −16.22 | 14.85 | 0.00% | −51.92% | 36.18% | −1.94% | 1.50% | | |
|---|
| 奥美医疗002950医药生物 | 8.45−0.82% | −0.82% | 53.51亿 | 22.06 | 1.45 | 1.73% | 7.06% | 9.68% | −3.16% | 1.55% | | |
|---|
| 世华科技688093电子设备 | 19.080.00% | 0.00% | 53.50亿 | 16.30 | 1.90 | 1.57% | 17.52% | −25.01% | −36.61% | 0.53% | | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。