筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 5,567 / 5,567 只 · 计算 12.7 毫秒条件:未设置条件:显示全部标的
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-16 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-15 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| 双星新材R002585基础化工 | 10.03−4.66% | −4.66% | 114.47亿 | −34.46 | 1.37 | 0.20% | −6.13% | 3.89% | 130.62% | 13.09% | 量价齐升 | |
|---|
| 中信海直R000099交通运输 | 14.75+9.99% | +9.99% | 114.43亿 | 40.78 | 2.06 | 1.10% | 5.70% | −2.89% | −18.31% | 6.08% | | |
|---|
| 华兰疫苗301207医药生物 | 19.03−0.47% | −0.47% | 114.38亿 | 57.60 | 2.17 | 4.73% | 3.08% | −25.98% | 75.23% | 1.59% | | |
|---|
| 重庆钢铁R601005钢铁 | 1.19+0.85% | +0.85% | 114.35亿 | −4.13 | 0.78 | 0.00% | −17.84% | −9.62% | −36.55% | 0.79% | 跌破平台 | |
|---|
| 威胜信息688100信息技术 | 23.20+0.26% | +0.26% | 114.07亿 | 20.24 | 3.17 | 1.29% | 19.71% | −22.02% | −33.68% | 0.29% | 创 60 日新低跌破平台回购中 | |
|---|
| 北芯生命688712医药生物 | 27.30−1.55% | −1.55% | 113.84亿 | 92.15 | 6.25 | 0.00% | 10.70% | 49.35% | 88.01% | 3.32% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 湖北宜化R000422基础化工 | 10.47+1.36% | +1.36% | 113.80亿 | 15.61 | 1.87 | 2.87% | 14.41% | 11.56% | −19.94% | 0.97% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 安宁股份R002978有色金属 | 24.08+0.54% | +0.54% | 113.66亿 | 18.34 | 1.29 | 1.25% | 8.63% | −8.37% | −22.73% | 0.51% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 国民技术300077电子设备 | 16.76−1.41% | −1.41% | 113.65亿 | −153.13 | 6.47 | 0.00% | −13.05% | 43.39% | 112.00% | 3.76% | 连跌 5 天以上 | |
|---|
| 中科软R603927信息技术 | 13.66−1.30% | −1.30% | 113.52亿 | 54.77 | 3.74 | 2.20% | 6.93% | 0.06% | −15.60% | 1.15% | | |
|---|
| 省广集团R002400文化传媒 | 6.51−2.54% | −2.54% | 113.49亿 | 177.03 | 2.26 | 0.08% | 1.81% | 19.94% | −42.50% | 4.78% | | |
|---|
| 利尔化学R002258基础化工 | 14.15+0.43% | +0.43% | 113.26亿 | 24.74 | 1.42 | 1.41% | 6.12% | 6.86% | −7.77% | 1.23% | | |
|---|
| 快克智能603203机械设备 | 34.32−0.98% | −0.98% | 113.26亿 | 72.16 | 7.84 | 0.20% | 9.30% | 31.82% | 13.97% | 1.60% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 千方科技R002373信息技术 | 7.16−0.14% | −0.14% | 113.14亿 | 145.30 | 0.99 | 0.45% | 2.37% | −0.82% | −112.29% | 0.87% | 创 60 日新低跌破平台回购中 | |
|---|
| 拓邦股份R002139电子设备 | 9.07−0.66% | −0.66% | 113.09亿 | 69.55 | 1.62 | 0.77% | 5.34% | 5.57% | −60.98% | 1.09% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 天承科技688603电子设备 | 90.53−3.34% | −3.34% | 112.91亿 | 101.22 | 9.09 | 0.16% | 7.53% | 43.74% | 67.72% | 2.31% | | |
|---|
| 金 螳 螂R002081建筑 | 4.25+1.19% | +1.19% | 112.85亿 | 28.69 | 0.82 | 3.06% | 3.24% | −15.08% | −14.05% | 4.27% | 缩量KDJ 超卖 | |
|---|
| 国科军工688543国防与装备 | 45.01+5.26% | +5.26% | 112.80亿 | 49.36 | 4.88 | 0.00% | 10.73% | −8.02% | −23.41% | 6.19% | | |
|---|
| 罗曼股份605289建筑 | 73.84−4.10% | −4.10% | 112.59亿 | 99.53 | 8.24 | 0.00% | 4.23% | 118.11% | 444.10% | 2.24% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 信息发展300469信息技术 | 45.29−4.29% | −4.29% | 112.43亿 | −63.72 | 56.52 | 0.00% | −42.15% | −3.03% | −33.25% | 2.53% | | |
|---|
| 中公教育R002607文化传媒 | 1.820.00% | 0.00% | 112.25亿 | 186.05 | 13.52 | 0.00% | 6.60% | 1.22% | 18.52% | 3.02% | | |
|---|
| 周大生R002867轻工制造 | 10.34+1.57% | +1.57% | 112.24亿 | 11.70 | 1.80 | 7.83% | 17.16% | −20.79% | −24.24% | 0.71% | | |
|---|
| 易普力002096基础化工 | 9.04+2.15% | +2.15% | 112.14亿 | 15.76 | 1.38 | 2.83% | 10.27% | −15.81% | −19.87% | 0.35% | 跌破平台 | |
|---|
| 科森科技R603626机械设备 | 20.19−0.15% | −0.15% | 112.03亿 | 432.08 | 5.19 | 0.00% | −16.95% | −29.91% | 358.32% | 5.05% | | |
|---|
| 力鼎光电605118电子设备 | 27.24−2.96% | −2.96% | 112.02亿 | 36.39 | 6.99 | 1.28% | 16.89% | 54.39% | 37.05% | 0.89% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 百隆东方R601339纺织服装 | 7.46+0.67% | +0.67% | 111.87亿 | 13.55 | 1.25 | 5.76% | 6.99% | 19.03% | 43.45% | 0.46% | | |
|---|
| 力源信息300184电子设备 | 9.75−1.02% | −1.02% | 111.80亿 | 29.95 | 2.41 | 0.00% | 4.34% | 59.46% | 209.50% | 2.90% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 中国天楹R000035公用事业 | 4.68+4.23% | +4.23% | 111.76亿 | 39.04 | 1.03 | 0.77% | 2.61% | 3.50% | 1.11% | 1.47% | | |
|---|
| 国药现代R600420医药生物 | 8.33−0.83% | −0.83% | 111.72亿 | 20.49 | 0.81 | 3.00% | 6.97% | −19.22% | −58.99% | 0.57% | | |
|---|
| 亿帆医药R002019医药生物 | 9.17−0.65% | −0.65% | 111.54亿 | 36.76 | 1.26 | 1.09% | 4.64% | −6.36% | −32.48% | 1.04% | 回购中 | |
|---|
| 天奈科技688116有色金属 | 30.43−1.14% | −1.14% | 111.54亿 | 45.38 | 2.93 | 0.27% | 6.54% | 11.42% | 15.39% | 1.41% | 回购中 | |
|---|
| 天新药业603235食品饮料 | 25.46−0.04% | −0.04% | 111.46亿 | 20.09 | 2.23 | 2.16% | 12.41% | 16.66% | −10.31% | 0.13% | | |
|---|
| 欧普照明R603515家电 | 15.01−1.44% | −1.44% | 111.42亿 | 13.83 | 1.70 | 6.33% | 13.62% | 0.67% | −31.10% | 0.20% | | |
|---|
| 通裕重工300185机械设备 | 2.76+1.47% | +1.47% | 111.40亿 | 135.54 | 1.57 | 0.25% | 0.95% | 20.74% | 27.49% | 1.67% | 跌破平台 | |
|---|
| 浙江东日R600113商贸零售 | 27.06+2.07% | +2.07% | 111.33亿 | 93.10 | 4.49 | 0.59% | 5.88% | −9.16% | −35.56% | 0.86% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 嘉泽新能R601619公用事业 | 3.69+0.82% | +0.82% | 111.12亿 | 22.60 | 1.40 | 0.54% | 9.99% | −7.64% | −48.40% | 1.07% | 创 60 日新低跌破平台回购中 | |
|---|
| 中色股份R000758有色金属 | 5.58+1.64% | +1.64% | 111.03亿 | 17.35 | 1.70 | 0.99% | 8.17% | 20.66% | 37.32% | 1.05% | | |
|---|
| 江阴银行R002807金融 | 4.10+2.50% | +2.50% | 111.01亿 | 5.36 | 0.55 | 2.44% | 10.71% | 1.98% | 2.34% | 2.96% | 跌破平台 | |
|---|
| 美迪西688202医药生物 | 82.50−5.71% | −5.71% | 110.84亿 | −107.27 | 5.53 | 0.00% | −8.26% | 40.91% | 500.07% | 5.12% | | |
|---|
| 奥特维688516电气设备 | 35.21−0.65% | −0.65% | 110.83亿 | 25.48 | 3.15 | 3.12% | 11.21% | −19.55% | −3.11% | 1.98% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 华海诚科688535基础化工 | 77.35−0.51% | −0.51% | 110.82亿 | 220.93 | 4.96 | 0.00% | 2.22% | 161.77% | 188.10% | 3.07% | | |
|---|
| 孚能科技688567电气设备 | 9.05−0.33% | −0.33% | 110.60亿 | −11.27 | 1.24 | 0.00% | −7.79% | −16.93% | −145.07% | 0.85% | | |
|---|
| 氯碱化工R600618基础化工 | 9.56+2.47% | +2.47% | 110.55亿 | 13.95 | 1.18 | 2.51% | 9.58% | 6.17% | −15.80% | 0.68% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 瑞泰新材301238有色金属 | 15.02−0.86% | −0.86% | 110.15亿 | 34.28 | 1.55 | 2.86% | 3.03% | 49.77% | 120.85% | 1.41% | | |
|---|
| 皖新传媒R601801文化传媒 | 5.62−1.92% | −1.92% | 110.04亿 | 17.91 | 0.92 | 5.34% | 6.86% | −15.50% | −27.53% | 1.67% | | |
|---|
| 掌趣科技300315互联网 | 4.06−1.93% | −1.93% | 109.93亿 | −65.22 | 2.39 | 0.00% | −3.29% | −6.75% | −24.13% | 3.04% | | |
|---|
| 视觉中国R000681互联网 | 15.68−3.15% | −3.15% | 109.85亿 | 78.26 | 3.00 | 0.06% | 2.31% | −7.33% | 130.96% | 4.94% | | |
|---|
| 粤 传 媒R002181文化传媒 | 9.46−3.47% | −3.47% | 109.84亿 | −235.62 | 2.66 | 0.67% | 2.18% | −1.24% | −132.72% | 9.06% | | |
|---|
| 诺唯赞688105医药生物 | 21.24−5.05% | −5.05% | 109.81亿 | −1,250.63 | 3.04 | 0.00% | −0.43% | 15.54% | 250.31% | 2.85% | | |
|---|
| 明阳电气301291电气设备 | 34.87+3.56% | +3.56% | 109.68亿 | 29.72 | 2.16 | 1.29% | 12.12% | −26.38% | −71.55% | 3.21% | | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。