港股市场
已收盘 · 截至 2026-10-16 16:08 HKT
列表 · 2,498 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 康师傅控股00322— | 12.370+0.57% | |
| 三花智控02050— | 21.580+3.45% | |
| 万国数据-SW09698— | 24.800+1.14% | |
| 大金重工01081— | 23.260+1.57% | |
| 诺比侃02635— | 8.315−4.43% | |
| 华夏文化科技01566— | 5.355−11.12% | |
| 先导智能00470— | 20.740+1.97% | |
| 中国有色矿业01258— | 14.110+1.51% | |
| 均胜电子00699— | 10.560+7.65% | |
| 赛力斯09927— | 35.140+3.35% | |
| 百威亚太01876— | 6.080+1.25% | |
| 金山软件03888— | 25.540−0.23% | |
| 中煤能源01898— | 10.370+0.19% | |
| 剂泰科技-P07666— | 11.920+6.62% | |
| 中国中车01766— | 5.420+0.65% | |
| 百奥赛图-B02315— | 49.160−2.85% | |
| 和铂医药-B02142— | 10.370+4.43% | |
| 东岳集团00189— | 10.040−0.79% | |
| 思格新能06656— | 207.400+0.58% | |
| 协鑫科技03800— | 0.655+0.77% | |
| 天齐锂业09696— | 23.900−2.29% | |
| 纳真科技09856— | 24.700−2.60% | |
| 远东宏信03360— | 6.005−2.52% | |
| 中广核矿业01164— | 2.020+4.66% | |
| 蓝思科技06613— | 17.490+0.63% | |
| 溜溜梅06658— | 164.300+10.86% | |
| 诺诚健华09969— | 12.320+2.67% | |
| 国药控股01099— | 15.720+0.45% | |
| 海清智元01392— | 17.180−5.60% | |
| 亚盛医药06855— | 29.740+6.14% | |
| 国泰航空00293— | 13.350−0.15% | |
| 融创中国01918— | 0.565+1.80% | |
| 中国建材03323— | 3.020+2.20% | |
| 青岛啤酒股份00168— | 41.400−0.24% | |
| 创新实业02788— | 13.800+3.99% | |
| 布鲁可00325— | 68.350+2.94% | |
| 德昌电机控股00179— | 13.220+0.99% | |
| 华住集团-S01179— | 36.360+4.24% | |
| 拓璞数控07688— | 19.700+6.89% | |
| 波司登03998— | 4.405+0.34% | |
| 英派药业-B07630— | 13.020+0.54% | |
| 威华达控股00622— | 3.005−0.33% | |
| 中航科工02357— | 3.165+4.28% | |
| 再鼎医药09688— | 18.600+3.62% | |
| 博雷顿01333— | 14.700+4.48% | |
| 颐海国际01579— | 15.400+3.56% | |
| 芯碁微装09630— | 231.200−1.78% | |
| 天辰生物-B01779— | 74.400+2.76% | |
| 时代电气03898— | 28.060+1.89% | |
| 同程旅行00780— | 9.960+0.86% |
延迟行情,非实时。市盈率为负表示亏损。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。