港股市场
休市 · 截至 2026-10-16 10:14 HKT
列表 · 2,498 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 印象大红袍02695— | 1.170+1.74% | |
| 意力国际00585— | 4.590+6.74% | |
| 智城发展控股08268— | 0.132−5.71% | |
| TS WONDERS01767— | 0.385+2.67% | |
| 中国科教产业01756— | 0.3350.00% | |
| REGAL INT'L00078— | 0.415−1.19% | |
| 新威工程集团08616— | 0.0980.00% | |
| 丰盛生活服务00331— | 5.310+0.09% | |
| 大家乐集团00341— | 5.395+1.98% | |
| 天业节水00840— | 0.163−9.94% | |
| 乐欣户外02720— | 20.500−0.77% | |
| 建发新胜00731— | 0.260+1.96% | |
| 密迪斯肌08307— | 0.140+5.26% | |
| 叶氏化工集团00408— | 2.580+0.78% | |
| 精技集团03302— | 0.360−7.69% | |
| 互太纺织01382— | 0.8250.00% | |
| 荣利营造09639— | 0.990−2.94% | |
| 环球华商俱乐部01757— | 4.9950.00% | |
| 帝王国际投资-旧02938— | 1.065+25.29% | |
| 川控股01420— | 0.275+10.00% | |
| ITE HOLDINGS08092— | 0.0420.00% | |
| 微泰医疗-B02235— | 6.895+1.40% | |
| 兴证国际06058— | 0.480+2.13% | |
| 江西银行01916— | 0.570−0.87% | |
| 百利保控股00617— | 0.191+4.95% | |
| 英马斯集团08136— | 0.035−2.78% | |
| 天瑞汽车内饰06162— | 0.030−3.23% | |
| 安乐工程01977— | 0.920+0.55% | |
| 加幂科技08198— | 0.995−9.55% | |
| 同仁堂科技01666— | 3.105−1.43% | |
| 中国万天控股01854— | 0.820−7.34% | |
| 神通机器人教育08556— | 1.370−4.20% | |
| 交运燃气01407— | 0.6400.00% | |
| 新琪安02573— | 4.695+4.33% | |
| 富银融资股份08452— | 0.238+6.73% | |
| 启明东方控股03626— | 2.255+3.20% | |
| 大快活集团00052— | 4.355−0.80% | |
| 博耳电力01685— | 0.6100.00% | |
| 庄士机构国际00367— | 0.216+2.37% | |
| 京东健康-R86618— | 32.960+2.17% | |
| 京投交通科技01522— | 0.191−1.55% | |
| 茂盛控股00022— | 1.980−4.58% | |
| 奥威控股01370— | 0.137+0.74% | |
| 美的置业03990— | 2.340−0.21% | |
| 文化传信00343— | 0.166+6.41% | |
| 花样年控股01777— | 0.0330.00% | |
| 万顺集团控股01746— | 0.510+5.15% | |
| 进升集团控股01581— | 0.285+5.56% | |
| 卡姆丹克太阳能00712— | 0.0530.00% | |
| 蚬壳电业02381— | 0.380−3.80% |
延迟行情,非实时。市盈率为负表示亏损。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。