港股市场
休市 · 截至 2026-10-16 16:08 HKT
列表 · 2,498 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 康宁杰瑞制药-B09966— | 6.900+3.37% | |
| 优地机器人03231— | 34.380+4.43% | |
| 中伟新材02579— | 18.950+0.32% | |
| 旺山旺水-B02630— | 80.000−0.50% | |
| 三和精化00301— | 7.400+1.09% | |
| 泽景股份02632— | 58.150+2.02% | |
| 雅生活服务03319— | 2.040+1.24% | |
| 罕王黄金03788— | 3.175+7.08% | |
| 银杏教育01851— | 8.005+3.62% | |
| 新濠国际发展00200— | 2.610+0.97% | |
| 新沣集团01223— | 1.225+1.24% | |
| 中科集团控股03321— | 1.000+1.52% | |
| 博雅互动00434— | 2.910+5.43% | |
| 瀚天天成02726— | 80.200+0.25% | |
| 巨星传奇06683— | 3.605−0.55% | |
| 北森控股09669— | 3.330+5.88% | |
| 中国食品00506— | 3.790+1.74% | |
| 维亚生物01873— | 1.370+3.40% | |
| SENASIC06675— | 15.150−5.43% | |
| 果下科技02655— | 12.010−1.56% | |
| 石四药集团02005— | 2.750+1.29% | |
| 龙丰集团02290— | 4.170−2.34% | |
| 中广核新能源01811— | 2.105+0.72% | |
| 九方智投控股09636— | 27.080+0.67% | |
| 富卫集团01828— | 31.200+1.10% | |
| 爱康医疗01789— | 4.515+0.44% | |
| 珞石机器人03752— | 48.900−0.69% | |
| 中国铁建01186— | 4.360+0.46% | |
| 大唐黄金08299— | 0.255+4.94% | |
| 京东方精电00710— | 3.565−3.39% | |
| 安德利果汁02218— | 21.900+2.34% | |
| 理文造纸02314— | 3.320+0.61% | |
| 中远海运国际00517— | 6.990+0.94% | |
| 绿源集团控股02451— | 13.860+0.07% | |
| 有赞06051— | 1.105−0.90% | |
| 华润饮料02460— | 7.220+1.12% | |
| 硬蛋创新00400— | 3.845+0.26% | |
| 林清轩02657— | 51.500−3.92% | |
| 大众公用01635— | 1.955+0.77% | |
| 极视角06636— | 64.150−0.54% | |
| 荣尊国际控股01780— | 4.900−1.01% | |
| CHINANEWENERGY01156— | 0.280+7.69% | |
| 上海实业控股00363— | 13.520−0.37% | |
| 拿森科技02261— | 15.900+0.38% | |
| 普源精电00537— | 18.920−1.10% | |
| 瑛泰医疗01501— | 30.640+2.13% | |
| 沃尔核材09981— | 7.750+0.78% | |
| 朝云集团06601— | 2.3050.00% | |
| 首钢朗泽02553— | 13.770+2.38% | |
| 谊砾控股00076— | 0.186+30.99% |
延迟行情,非实时。市盈率为负表示亏损。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。