A股市场
延迟 · 截至 2026-10-17 23:10
市场概况
- 上涨
- 3,061
- 下跌
- 2,023
- 平盘
- 115
- 涨停
- 61
- 跌停
- 10
- 两市成交额
- 1.56万亿
- 较 20 日均
- −10.0%
- 两融余额
- 2.50万亿
按日趋势 · 两市成交额
- 最新
- —
- 20 日均值
- —
- 较 20 日均
- —
- 区间最高 / 最低
- — / —
正在加载成交额趋势…
柱:每日两市成交额(上证指数 + 深证成指成交额),最后一根为最新交易日;收盘后更新。
预设
总市值 (亿元)~
市盈率 TTM (倍)~
市净率 (倍)~
股息率 TTM (%)~
ROE(年报) (%)~
今日涨跌幅 (%)~
全部条件(0 个):任意指标 × 大于 / 小于;可加“或”条件组
条件:未设置条件:显示全部标的
列表 · 5,567 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 广州发展R600098公用事业 | 6.35+1.11% | |
| 仟源医药300254医药生物 | 8.62+0.82% | |
| 香山股份002870交运设备 | 38.70+3.64% | |
| 塞力医疗603716医药生物 | 14.40−1.37% | |
| 上海九百R600838商贸零售 | 8.18−1.33% | |
| 创源股份300703轻工制造 | 13.44−0.74% | |
| 南网能源R003035休闲、生活及专业服务 | 4.98+0.61% | |
| 精工钢构R600496建筑 | 3.28+2.18% | |
| 中钢天源R002057有色金属 | 8.42+1.08% | |
| 中望软件688083信息技术 | 46.35−1.02% | |
| 大众交通R600611交通运输 | 4.14+1.22% | |
| 北投科技R600936信息技术 | 4.09+0.49% | |
| 苏州高新R600736房地产 | 6.06+0.83% | |
| 安博通688168信息技术 | 36.30−2.31% | |
| 瑞迈特301367医药生物 | 45.88−1.73% | |
| 鸿合科技002955电子设备 | 30.21−2.30% | |
| 烽火电子000561信息技术 | 7.63+2.97% | |
| 花溪科技920895机械设备 | 20.60+0.88% | |
| 美凯龙R601828商贸零售 | 2.08+0.48% | |
| 民德电子300656信息技术 | 23.58−2.56% | |
| 国际医学R000516医药生物 | 4.26−1.84% | |
| 万事利301066纺织服装 | 12.34+1.31% | |
| 鹿山新材R603051基础化工 | 21.50+3.32% | |
| 九典制药300705医药生物 | 10.80+0.75% | |
| 艾迪精密R603638机械设备 | 18.070.00% | |
| *ST华西*ST002630电气设备 | 2.00+7.53% | |
| 中岩大地003001建筑 | 16.48−1.20% | |
| 华夏航空R002928交通运输 | 5.88+0.51% | |
| 佳创视讯300264信息技术 | 5.86−1.51% | |
| 珠免集团R600185商贸零售 | 4.42+0.91% | |
| 吉祥航空R603885交通运输 | 9.56+0.21% | |
| 浦东建设R600284建筑 | 5.17+3.19% | |
| 心脉医疗688016医药生物 | 82.81−0.14% | |
| 海峡股份R002320交通运输 | 5.78+0.52% | |
| 金利华电300069电气设备 | 22.83+2.38% | |
| 厦门银行R601187金融 | 6.71+0.15% | |
| 浙江东日R600113商贸零售 | 27.06+2.07% | |
| 圣诺生物688117医药生物 | 15.58−0.57% | |
| 大连电瓷R002606电气设备 | 11.22+0.27% | |
| 阳光诺和688621医药生物 | 60.62−3.46% | |
| 隆华新材301149基础化工 | 8.01+1.14% | |
| 君逸数码301172信息技术 | 15.66−1.01% | |
| 奥普特688686机械设备 | 106.34−0.06% | |
| 威腾电气688226电气设备 | 23.72−1.25% | |
| 强力新材300429基础化工 | 9.34−0.21% | |
| 高特电子301669电气设备 | 21.50−2.23% | |
| 赛诺医疗688108医药生物 | 13.52−0.29% | |
| 联得装备300545电子设备 | 22.55−0.22% | |
| 鹭燕医药002788医药生物 | 9.95−0.40% | |
| 大亚圣象R000910轻工制造 | 5.63+0.90% |
行情快照约 5 分钟更新,收盘后显示收盘价。市盈率为负表示亏损。 ROE 为最近年报(2025-12-31)加权 ROE;营收 / 净利同比为最新报告期(2026-06-30)累计口径;股息率、温度、5 年成长、负债、质押、行业为 2026-10-16 的每日数据集(第三方数据整理、本站计算),口径与其他网站不完全相同,悬停表头可看每列口径。R 表示融资融券标的,ST 为风险警示。审计意见非标等风险标记暂未接入(数据源没有找到对应接口)。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。