A股市场
延迟 · 截至 2026-10-17 13:47
市场概况
- 上涨
- 3,061
- 下跌
- 2,023
- 平盘
- 115
- 涨停
- 61
- 跌停
- 10
- 两市成交额
- 1.56万亿
- 较 20 日均
- −10.0%
- 两融余额
- 2.50万亿
按日趋势 · 两市成交额
- 最新
- —
- 20 日均值
- —
- 较 20 日均
- —
- 区间最高 / 最低
- — / —
正在加载成交额趋势…
柱:每日两市成交额(上证指数 + 深证成指成交额),最后一根为最新交易日;收盘后更新。
预设
总市值 (亿元)~
市盈率 TTM (倍)~
市净率 (倍)~
股息率 TTM (%)~
ROE(年报) (%)~
今日涨跌幅 (%)~
全部条件(0 个):任意指标 × 大于 / 小于;可加“或”条件组
条件:未设置条件:显示全部标的
列表 · 5,567 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 长进光子688635电子设备 | 204.70−1.50% | |
| 超颖电子R603175电子设备 | 96.28+1.85% | |
| 海南海药R000566医药生物 | 4.22−1.40% | |
| 立新能源001258公用事业 | 9.12−0.76% | |
| 润本股份R603193基础化工 | 20.21+8.48% | |
| 国脉文化R600640互联网 | 12.16−1.94% | |
| 粤电力AR000539公用事业 | 4.98+0.81% | |
| 捷强装备300875国防与装备 | 32.25+5.08% | |
| 花园生物300401医药生物 | 13.16+0.46% | |
| 盛弘股份300693电气设备 | 32.16+0.25% | |
| 舒泰神300204医药生物 | 18.94−1.71% | |
| 五洋自控300420机械设备 | 6.31−0.47% | |
| 永信至诚688244信息技术 | 18.28−5.04% | |
| 华信永道920592信息技术 | 30.00−2.72% | |
| 天威视讯R002238文化传媒 | 7.06−0.84% | |
| 东睦股份R600114机械设备 | 21.91+1.48% | |
| 凯伦股份300715建材 | 14.46−0.28% | |
| 新宏泽002836轻工制造 | 11.79−0.51% | |
| 第一创业R002797金融 | 6.08−0.65% | |
| 宁波华翔R002048交运设备 | 16.47+3.39% | |
| 英科医疗300677医药生物 | 43.30−0.94% | |
| 建发股份R600153交通运输 | 8.84+2.67% | |
| 中国重汽R000951交运设备 | 20.02+3.20% | |
| 金银河300619机械设备 | 23.27−0.98% | |
| 昊帆生物301393医药生物 | 56.47−2.50% | |
| 南钢股份R600282钢铁 | 4.73+2.16% | |
| 德新科技R603032机械设备 | 16.67−2.40% | |
| 山东玻纤605006基础化工 | 12.60−1.18% | |
| 传智教育003032文化传媒 | 8.28−1.90% | |
| 华域汽车R600741交运设备 | 15.59+0.78% | |
| 鲁西化工R000830基础化工 | 11.12+2.21% | |
| 福赛科技301529交运设备 | 116.63+0.43% | |
| 华微电子600360电子设备 | 9.13+0.33% | |
| 文投控股600715文化传媒 | 1.74−1.69% | |
| 金溢科技R002869电子设备 | 20.58+9.99% | |
| 华亚智能003043机械设备 | 55.46−2.68% | |
| 首都在线300846互联网 | 16.53−1.43% | |
| 首创环保R600008公用事业 | 2.78+1.09% | |
| 恩华药业R002262医药生物 | 21.42+0.94% | |
| 绿联科技301606电子设备 | 43.44+2.40% | |
| 海新能科300072公用事业 | 4.04+2.54% | |
| 大参林R603233医药生物 | 18.61−0.69% | |
| 园林股份605303建筑 | 25.05+1.46% | |
| 品高股份688227信息技术 | 66.45+0.20% | |
| 横店东磁R002056电子设备 | 16.900.00% | |
| 坚朗五金R002791建材 | 16.00+9.29% | |
| 爱柯迪R600933交运设备 | 13.13+4.96% | |
| 嘉美包装R002969轻工制造 | 9.79+0.82% | |
| 图南股份300855有色金属 | 30.73+2.47% | |
| 英 力 特000635基础化工 | 8.49+4.30% |
行情快照约 5 分钟更新,收盘后显示收盘价。市盈率为负表示亏损。 ROE 为最近年报(2025-12-31)加权 ROE;营收 / 净利同比为最新报告期(2026-06-30)累计口径;股息率、温度、5 年成长、负债、质押、行业为 2026-10-16 的每日数据集(第三方数据整理、本站计算),口径与其他网站不完全相同,悬停表头可看每列口径。R 表示融资融券标的,ST 为风险警示。审计意见非标等风险标记暂未接入(数据源没有找到对应接口)。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。