A股市场
延迟 · 截至 2026-10-17 05:10
市场概况
- 上涨
- 3,061
- 下跌
- 2,023
- 平盘
- 115
- 涨停
- 61
- 跌停
- 10
- 两市成交额
- 1.56万亿
- 较 20 日均
- −10.0%
- 两融余额
- 2.50万亿
按日趋势 · 两市成交额
- 最新
- —
- 20 日均值
- —
- 较 20 日均
- —
- 区间最高 / 最低
- — / —
正在加载成交额趋势…
柱:每日两市成交额(上证指数 + 深证成指成交额),最后一根为最新交易日;收盘后更新。
预设
总市值 (亿元)~
市盈率 TTM (倍)~
市净率 (倍)~
股息率 TTM (%)~
ROE(年报) (%)~
今日涨跌幅 (%)~
全部条件(0 个):任意指标 × 大于 / 小于;可加“或”条件组
条件:未设置条件:显示全部标的
列表 · 5,567 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| ST百灵ST002424医药生物 | 4.52+0.67% | |
| 海天股份603759电子设备 | 7.45+1.22% | |
| 箭牌家居001322建材 | 6.63−0.15% | |
| ST海龙ST000677基础化工 | 1.54−0.65% | |
| 奥泰生物688606医药生物 | 46.30−1.03% | |
| 比依股份603215家电 | 14.41+0.28% | |
| 海能技术920476机械设备 | 20.03+2.61% | |
| 黄山谷捷301581交运设备 | 32.15+1.26% | |
| 欧普照明R603515家电 | 15.01−1.44% | |
| 福事特301446机械设备 | 33.33+0.94% | |
| 水星家纺603365纺织服装 | 16.29+0.62% | |
| 爱威科技688067医药生物 | 22.20+1.32% | |
| 誉帆科技R001396休闲、生活及专业服务 | 28.65+0.88% | |
| 仙乐健康300791医药生物 | 17.86+0.06% | |
| 万德股份920519基础化工 | 10.63−0.47% | |
| 优机股份920943机械设备 | 13.65+5.24% | |
| 美腾科技688420机械设备 | 20.58+0.68% | |
| 格力博301260机械设备 | 11.00+1.20% | |
| ST云城ST600239房地产 | 1.32+1.54% | |
| 卓锦股份688701机械设备 | 7.73+0.26% | |
| *ST联翔*ST603272轻工制造 | 13.30−3.69% | |
| 铁科轨道688569交运设备 | 18.07+2.79% | |
| 浙江华远301535交运设备 | 12.92+2.38% | |
| 利尔达920249电子设备 | 8.08+0.87% | |
| 三达膜688101公用事业 | 13.50−0.30% | |
| 三协电机920100电气设备 | 25.96+0.93% | |
| 国检集团603060休闲、生活及专业服务 | 5.27+1.15% | |
| 豪森智能688529机械设备 | 13.81+1.84% | |
| 健之佳605266医药生物 | 15.99+0.25% | |
| 邦彦技术688132信息技术 | 14.79+0.07% | |
| *ST四通*ST603838建材 | 12.95+5.71% | |
| *ST网达*ST603189信息技术 | 9.10−2.15% | |
| ST惠伦ST300460电子设备 | 8.20−0.36% | |
| 常润股份603201交运设备 | 14.46+1.62% | |
| 广信科技920037电气设备 | 37.07+0.22% | |
| 中科美菱920992医药生物 | 12.43−0.24% | |
| 雪迪龙002658机械设备 | 6.86+0.15% | |
| 嘉华股份603182农林牧渔 | 12.88+0.63% | |
| 健信超导688805医药生物 | 34.38−0.61% | |
| 众鑫股份R603091轻工制造 | 43.98−0.05% | |
| 德宏股份603701交运设备 | 18.79+0.37% | |
| ST恒信ST300081互联网 | 3.09+3.69% | |
| 世盟股份R001220交通运输 | 29.92+2.26% | |
| 元琛科技688659机械设备 | 8.35+1.83% | |
| 长久物流603569交通运输 | 5.86+0.51% | |
| 青矩技术920208休闲、生活及专业服务 | 10.19+1.19% | |
| 泰禾股份301665基础化工 | 21.34+0.71% | |
| 山科智能300897机械设备 | 15.28+0.33% | |
| 威高骨科688161医药生物 | 21.78+1.26% | |
| ST华闻ST000793文化传媒 | 1.95−1.02% |
行情快照约 5 分钟更新,收盘后显示收盘价。市盈率为负表示亏损。 ROE 为最近年报(2025-12-31)加权 ROE;营收 / 净利同比为最新报告期(2026-06-30)累计口径;股息率、温度、5 年成长、负债、质押、行业为 2026-10-15 的每日数据集(第三方数据整理、本站计算),口径与其他网站不完全相同,悬停表头可看每列口径。R 表示融资融券标的,ST 为风险警示。审计意见非标等风险标记暂未接入(数据源没有找到对应接口)。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。