返回基金中心
民生加银精选混合 690003
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 邓凯成申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.5596累计 0.5596净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 恒瑞医药600276 | 9.94% | 9.85 | 512.59 |
| 2 | 海光信息688041 | 7.11% | 0.99 | 366.60 |
| 3 | 恒立液压601100 | 7.09% | 3.40 | 365.70 |
| 4 | 联影医疗688271 | 6.16% | 3.14 | 317.86 |
| 5 | 浙江荣泰603119 | 5.02% | 3.90 | 258.73 |
| 6 | 摩尔线程688795 | 4.86% | 0.35 | 250.77 |
| 7 | 景旺电子603228 | 4.82% | 3.43 | 248.37 |
| 8 | 同花顺300033 | 4.77% | 1.02 | 245.82 |
| 9 | 泽璟制药688266 | 4.52% | 2.00 | 233.32 |
| 10 | 东阿阿胶000423 | 4.49% | 5.10 | 231.34 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。