返回基金中心
科创半导体设备ETF鹏华 589020
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 上证科创板半导体材料设备主题指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.051−0.47%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0529累计 2.1058净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0529 | 2.1058 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0544 | 2.1088 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0629 | 2.1258 | −4.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1088 | 2.2176 | −2.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1428 | 2.2856 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1409 | 2.2818 | −4.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1955 | 2.3910 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2213 | 2.4426 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2134 | 2.4268 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2306 | 2.4612 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2427 | 2.4854 | +4.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1914 | 2.3828 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1858 | 2.3716 | +5.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1219 | 2.2438 | +3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0846 | 2.1692 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0929 | 2.1858 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1115 | 2.2230 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1117 | 2.2234 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1193 | 2.2386 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1371 | 2.2742 | +3.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。