返回基金中心
科创半导体设备ETF鹏华 589020
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 上证科创板半导体材料设备主题指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.056−0.66%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0544累计 2.1088净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 华海清科688120 | 10.54% | 86.78 | 27,960.07 |
| 2 | 中微公司688012 | 9.95% | 56.34 | 26,395.48 |
| 3 | 中科飞测688361 | 8.69% | 53.62 | 23,056.17 |
| 4 | 拓荆科技688072 | 6.54% | 20.86 | 17,355.35 |
| 5 | 华峰测控688200 | 5.92% | 29.92 | 15,712.25 |
| 6 | 芯源微688037 | 5.74% | 34.69 | 15,231.04 |
| 7 | 沪硅产业688126 | 5.44% | 361.45 | 14,418.36 |
| 8 | 盛美上海688082 | 5.13% | 31.49 | 13,602.12 |
| 9 | 安集科技688019 | 5.05% | 39.43 | 13,386.03 |
| 10 | 富创精密688409 | 4.63% | 40.10 | 12,281.24 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。