返回基金中心
科创创业ETF方正富邦 588310
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君、于润泽 · 跟踪 中证科创创业50指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.921−0.54%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9232累计 0.9232净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 新易盛300502 | 9.41% | 0.69 | 419.07 |
| 2 | 中际旭创300308 | 8.73% | 0.31 | 388.62 |
| 3 | 宁德时代300750 | 8.00% | 0.91 | 356.07 |
| 4 | 寒武纪688256 | 7.86% | 0.22 | 349.90 |
| 5 | 澜起科技688008 | 5.45% | 0.78 | 242.50 |
| 6 | 中微公司688012 | 5.33% | 0.51 | 237.15 |
| 7 | 海光信息688041 | 5.18% | 0.62 | 230.62 |
| 8 | 中芯国际688981 | 4.84% | 1.36 | 215.60 |
| 9 | 阳光电源300274 | 3.55% | 0.99 | 158.07 |
| 10 | 三环集团300408 | 3.41% | 0.91 | 151.88 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。