返回基金中心
中证500增强ETF汇添富 560950
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证500指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.212−0.08%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2141累计 1.2141净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 德明利001309 | 1.40% | 0.03 | 28.29 |
| 2 | 长川科技300604 | 1.36% | 0.08 | 27.31 |
| 3 | 华虹宏力688347 | 1.17% | 0.07 | 23.54 |
| 4 | 君正股份300223 | 1.11% | 0.09 | 22.40 |
| 5 | 睿创微纳688002 | 1.07% | 0.14 | 21.47 |
| 6 | 大族激光002008 | 1.04% | 0.14 | 21.02 |
| 7 | 协创数据300857 | 0.91% | 0.05 | 18.35 |
| 8 | 香农芯创300475 | 0.89% | 0.06 | 18.00 |
| 9 | 光迅科技002281 | 0.89% | 0.07 | 17.99 |
| 10 | 水晶光电002273 | 0.85% | 0.48 | 17.03 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。