返回基金中心
港股通红利ETF广发 520900
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.0030.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0142累计 1.0718净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0142 | 1.0718 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0051 | 1.0627 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9980 | 1.0556 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9958 | 1.0534 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9981 | 1.0557 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0577 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9941 | 1.0517 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0010 | 1.0586 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0066 | 1.0642 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 1.0537 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0022 | 1.0598 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0095 | 1.0671 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0104 | 1.0680 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0179 | 1.0755 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0212 | 1.0788 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0329 | 1.0905 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0417 | 1.0993 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0334 | 1.0910 | +2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0126 | 1.0702 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0193 | 1.0769 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。