返回基金中心
交银蓝筹混合 519694
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐森洲申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.5951累计 1.5791净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 新华保险601336 | 5.98% | 99.62 | 5,943.33 |
| 2 | 复旦微电688385 | 5.86% | 81.69 | 5,823.44 |
| 3 | 金诚信603979 | 4.85% | 81.71 | 4,823.34 |
| 4 | 迈为股份300751 | 4.37% | 15.38 | 4,344.23 |
| 5 | 北方华创002371 | 4.31% | 4.85 | 4,290.12 |
| 6 | 阳光电源300274 | 3.97% | 24.82 | 3,946.88 |
| 7 | 东方财富300059 | 3.51% | 171.44 | 3,493.95 |
| 8 | 华泰证券601688 | 3.47% | 167.59 | 3,455.71 |
| 9 | 中国平安601318 | 3.39% | 70.58 | 3,369.49 |
| 10 | 华锡有色600301 | 3.36% | 54.49 | 3,341.33 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。