返回基金中心
食品饮料ETF华宝 515710
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳、武夏青 · 跟踪 细分食品场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.497+0.61%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.4980累计 0.4980净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 伊利股份600887 | 14.69% | 703.27 | 16,850.45 |
| 2 | 贵州茅台600519 | 14.50% | 14.04 | 16,638.35 |
| 3 | 五粮液000858 | 14.03% | 217.48 | 16,093.26 |
| 4 | 泸州老窖000568 | 5.57% | 82.43 | 6,390.24 |
| 5 | 海天味业603288 | 5.38% | 186.09 | 6,170.84 |
| 6 | 山西汾酒600809 | 5.23% | 54.89 | 6,003.37 |
| 7 | 东鹏饮料605499 | 3.33% | 30.96 | 3,821.73 |
| 8 | 养元饮品603156 | 2.42% | 56.67 | 2,780.80 |
| 9 | 洋河股份002304 | 2.25% | 67.57 | 2,577.70 |
| 10 | 安琪酵母600298 | 2.15% | 68.14 | 2,466.68 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。