返回基金中心
博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 501082
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 齐宁场内交易申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
场内价格3.211+0.34%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official3.2042累计 3.2042净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.21%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 精智达688627 | 7.01% | 8.06 | 5,760.76 |
| 2 | 生益科技600183 | 6.72% | 31.85 | 5,522.79 |
| 3 | 精测电子300567 | 6.44% | 16.67 | 5,294.39 |
| 4 | 兆易创新603986 | 6.42% | 6.47 | 5,273.05 |
| 5 | 长川科技300604 | 5.40% | 12.99 | 4,435.05 |
| 6 | 华虹宏力688347 | 5.36% | 13.09 | 4,401.76 |
| 7 | 汇成真空301392 | 3.98% | 11.32 | 3,267.40 |
| 8 | 寒武纪688256 | 3.68% | 1.89 | 3,022.29 |
| 9 | 建滔积层板01888 | 3.62% | 34.50 | 2,971.03 |
| 10 | 鹏鼎控股002938 | 3.37% | 26.30 | 2,771.49 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。