返回基金中心
摩根均衡成长混合A 026556
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李博申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.8073累计 0.8073净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 宁德时代300750 | 9.61% | 8.05 | 3,163.73 |
| 2 | 华友钴业603799 | 5.32% | 36.31 | 1,752.32 |
| 3 | 万辰集团300972 | 4.39% | 8.33 | 1,444.51 |
| 4 | 安井食品603345 | 3.68% | 15.11 | 1,211.67 |
| 5 | 锦江酒店600754 | 3.48% | 63.71 | 1,146.14 |
| 6 | 比亚迪002594 | 3.41% | 14.07 | 1,121.38 |
| 7 | 世纪华通002602 | 3.40% | 79.39 | 1,119.40 |
| 8 | 亿纬锂能300014 | 3.35% | 16.96 | 1,102.91 |
| 9 | 三一重工600031 | 3.28% | 62.52 | 1,080.35 |
| 10 | 完美世界002624 | 3.16% | 83.68 | 1,039.31 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。