返回基金中心
兴银裕安增利债券C 025322
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、林学晨申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.9598累计 0.9598净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 斯迪克300806 | 0.72% | 1.32 | 147.84 |
| 2 | 蓝特光学688127 | 0.70% | 1.47 | 143.73 |
| 3 | 震裕科技300953 | 0.56% | 0.86 | 114.98 |
| 4 | 吉林敖东000623 | 0.55% | 6.34 | 112.41 |
| 5 | 金海通603061 | 0.54% | 0.22 | 110.49 |
| 6 | 智微智能001339 | 0.48% | 0.98 | 99.83 |
| 7 | 乐鑫科技688018 | 0.48% | 0.77 | 98.84 |
| 8 | 嘉元科技688388 | 0.47% | 2.20 | 96.93 |
| 9 | 迎驾贡酒603198 | 0.45% | 3.15 | 93.24 |
| 10 | 新相微688593 | 0.44% | 2.31 | 89.72 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。