返回基金中心
国富国证港股通科技指数C 024821
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 国证港股通科技指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.6690累计 0.6690净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 腾讯控股00700 | 14.60% | 14.10 | 5,263.57 |
| 2 | 阿里巴巴-W09988 | 11.87% | 53.07 | 4,279.82 |
| 3 | 中芯国际00981 | 9.27% | 43.05 | 3,342.76 |
| 4 | 小米集团-W01810 | 9.17% | 175.96 | 3,307.24 |
| 5 | 美团-W03690 | 8.71% | 52.79 | 3,140.78 |
| 6 | 比亚迪股份01211 | 6.01% | 34.43 | 2,166.56 |
| 7 | 百济神州06160 | 4.27% | 10.40 | 1,539.21 |
| 8 | 华虹宏力01347 | 4.15% | 8.00 | 1,495.30 |
| 9 | 药明生物02269 | 3.16% | 37.90 | 1,138.96 |
| 10 | 信达生物01801 | 3.14% | 16.35 | 1,130.38 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。