返回基金中心
交银上证科创板100指数C 023051
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 上证科创板100指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.4553累计 1.4553净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 普冉股份688766 | 3.54% | 1.05 | 805.08 |
| 2 | 华峰测控688200 | 3.30% | 1.43 | 750.74 |
| 3 | 芯源微688037 | 3.16% | 1.64 | 718.77 |
| 4 | 安集科技688019 | 2.77% | 1.85 | 629.09 |
| 5 | 仕佳光子688313 | 2.61% | 3.21 | 592.97 |
| 6 | 睿创微纳688002 | 2.60% | 3.82 | 590.28 |
| 7 | 富创精密688409 | 2.52% | 1.87 | 572.96 |
| 8 | 中船特气688146 | 2.46% | 1.60 | 559.35 |
| 9 | 绿的谐波688017 | 2.39% | 1.30 | 544.26 |
| 10 | 精智达688627 | 2.38% | 0.76 | 541.83 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。