返回基金中心
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 021659
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.5181累计 1.5181净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5181 | 1.5181 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5443 | 1.5443 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5525 | 1.5525 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5541 | 1.5541 | −5.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6437 | 1.6437 | +3.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5902 | 1.5902 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5676 | 1.5676 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5763 | 1.5763 | −2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6178 | 1.6178 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6207 | 1.6207 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6289 | 1.6289 | +4.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5564 | 1.5564 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5361 | 1.5361 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5119 | 1.5119 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5212 | 1.5212 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5415 | 1.5415 | +3.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4894 | 1.4894 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5082 | 1.5082 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5467 | 1.5467 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5726 | 1.5726 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。