返回基金中心
摩根均衡精选混合C 021274
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 梁鹏申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1641累计 1.1641净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 桐昆股份601233 | 9.08% | 27.45 | 594.29 |
| 2 | 新凤鸣603225 | 8.40% | 27.97 | 549.61 |
| 3 | 博源化工000683 | 5.28% | 60.00 | 345.60 |
| 4 | 万华化学600309 | 4.43% | 4.24 | 290.06 |
| 5 | 天华新能300390 | 3.60% | 2.52 | 235.65 |
| 6 | 国城矿业000688 | 3.23% | 6.17 | 211.20 |
| 7 | 羚锐制药600285 | 3.17% | 10.71 | 207.56 |
| 8 | 新和成002001 | 3.17% | 7.29 | 207.18 |
| 9 | 宁德时代300750 | 3.12% | 0.52 | 204.37 |
| 10 | 大中矿业001203 | 3.06% | 6.69 | 200.37 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。