返回基金中心
中金中证500ESG指数增强C 016681
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王家列 · 跟踪 中证500ESG基准指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.2259累计 1.2259净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 协创数据300857 | 2.64% | 0.10 | 35.35 |
| 2 | 长川科技300604 | 2.04% | 0.08 | 27.31 |
| 3 | 大族激光002008 | 1.90% | 0.17 | 25.52 |
| 4 | 鼎龙股份300054 | 1.66% | 0.21 | 22.25 |
| 5 | 长飞光纤601869 | 1.63% | 0.04 | 21.84 |
| 6 | 睿创微纳688002 | 1.62% | 0.14 | 21.66 |
| 7 | 兴森科技002436 | 1.56% | 0.41 | 20.89 |
| 8 | 光迅科技002281 | 1.53% | 0.08 | 20.56 |
| 9 | 扬杰科技300373 | 1.29% | 0.11 | 17.30 |
| 10 | 天华新能300390 | 1.26% | 0.18 | 16.83 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。