返回基金中心
兴全兴益债券C 015465
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 虞淼、斯子文申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1132累计 1.1132净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 立讯精密002475 | 0.44% | 24.60 | 1,731.84 |
| 2 | 海康威视002415 | 0.35% | 40.50 | 1,385.10 |
| 3 | 阳光电源300274 | 0.33% | 8.14 | 1,294.42 |
| 4 | 尚太科技001301 | 0.32% | 13.53 | 1,265.19 |
| 5 | 睿创微纳688002 | 0.32% | 8.07 | 1,247.96 |
| 6 | 中信证券600030 | 0.30% | 40.87 | 1,174.17 |
| 7 | 新宙邦300037 | 0.29% | 12.15 | 1,128.13 |
| 8 | 大参林603233 | 0.28% | 74.45 | 1,118.98 |
| 9 | 三一重工600031 | 0.28% | 63.52 | 1,097.63 |
| 10 | 宁德时代300750 | 0.26% | 2.59 | 1,017.90 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。