返回基金中心
华安沣瑞一年持有混合A 014809
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、张瑞申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0782累计 1.0782净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 拓荆科技688072 | 1.03% | 0.08 | 66.56 |
| 2 | 中科飞测688361 | 0.93% | 0.14 | 60.20 |
| 3 | 北方华创002371 | 0.82% | 0.06 | 53.07 |
| 4 | 燕东微688172 | 0.76% | 0.59 | 49.36 |
| 5 | TCL科技000100 | 0.63% | 6.95 | 40.45 |
| 6 | 银轮股份002126 | 0.62% | 0.80 | 39.84 |
| 7 | 天华新能300390 | 0.59% | 0.41 | 38.34 |
| 8 | 翱捷科技688220 | 0.58% | 0.30 | 37.30 |
| 9 | 双环传动002472 | 0.55% | 0.85 | 35.28 |
| 10 | 恒立液压601100 | 0.53% | 0.32 | 34.42 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。