返回基金中心
西部利得聚优一年持有期混合 014593
混合型-偏债 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、葛山申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1484累计 1.1484净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 大族激光002008 | 0.71% | 1.50 | 225.17 |
| 2 | 宁德时代300750 | 0.68% | 0.55 | 216.16 |
| 3 | 建滔积层板01888 | 0.66% | 2.45 | 210.99 |
| 4 | 广联航空300900 | 0.61% | 5.00 | 192.85 |
| 5 | 中化国际600500 | 0.58% | 23.54 | 184.32 |
| 6 | 新易盛300502 | 0.52% | 0.27 | 165.10 |
| 7 | 太辰光300570 | 0.50% | 0.65 | 160.36 |
| 8 | 中际旭创300308 | 0.48% | 0.12 | 152.40 |
| 9 | 蔚蓝锂芯002245 | 0.45% | 7.70 | 144.07 |
| 10 | 中芯国际00981 | 0.45% | 1.85 | 143.65 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。