返回基金中心
工银中证500六个月持有指数增强A 014133
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘子豪 · 跟踪 中证500指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1972累计 1.1972净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 长川科技300604 | 1.19% | 0.48 | 163.88 |
| 2 | 盛屯矿业600711 | 1.08% | 13.57 | 148.86 |
| 3 | 协创数据300857 | 1.04% | 0.42 | 143.44 |
| 4 | 桐昆股份601233 | 1.02% | 6.49 | 140.51 |
| 5 | 中伟新材300919 | 1.02% | 3.20 | 140.00 |
| 6 | 金诚信603979 | 1.01% | 2.34 | 138.13 |
| 7 | 浙富控股002266 | 1.00% | 27.23 | 137.78 |
| 8 | 赤峰黄金600988 | 1.00% | 5.21 | 137.13 |
| 9 | 科达制造600499 | 1.00% | 9.91 | 136.76 |
| 10 | 亚钾国际000893 | 0.99% | 3.34 | 136.57 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。