返回基金中心
诺德优势产业 010878
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 朱红申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.8120累计 0.8120净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 东山精密002384 | 5.22% | 0.64 | 168.74 |
| 2 | 宁德时代300750 | 5.18% | 0.43 | 167.66 |
| 3 | 领益智造002600 | 5.10% | 9.51 | 164.91 |
| 4 | 新易盛300502 | 4.93% | 0.26 | 159.58 |
| 5 | 药明康德603259 | 4.93% | 1.28 | 159.57 |
| 6 | 恒瑞医药600276 | 4.74% | 2.94 | 153.23 |
| 7 | 法拉电子600563 | 4.39% | 0.74 | 141.99 |
| 8 | 银轮股份002126 | 4.13% | 2.68 | 133.48 |
| 9 | 深南电路002916 | 4.10% | 0.29 | 132.79 |
| 10 | 澜起科技688008 | 3.84% | 0.40 | 124.36 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。