返回基金中心
国投瑞银港股通混合A 007110
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.9230累计 0.9230净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 腾讯控股00700 | 9.86% | 10.87 | 4,058.88 |
| 2 | 中国移动00941 | 9.66% | 60.13 | 3,977.07 |
| 3 | 中国电信00728 | 8.36% | 928.18 | 3,442.35 |
| 4 | 招商银行03968 | 6.75% | 71.18 | 2,777.02 |
| 5 | 信达生物01801 | 6.51% | 38.76 | 2,679.48 |
| 6 | 福耀玻璃03606 | 5.24% | 48.53 | 2,157.98 |
| 7 | 阿里巴巴-W09988 | 4.51% | 23.00 | 1,854.86 |
| 8 | 中国平安02318 | 4.14% | 38.40 | 1,702.56 |
| 9 | 康哲药业00867 | 4.08% | 188.08 | 1,679.31 |
| 10 | 中信证券06030 | 3.92% | 68.15 | 1,613.56 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。